Ethereum Slots
Letzte 24 Stunden
9.015
Gewinne
Gewonnen gesamt
€ 1,4 Mio.
Größter Gewinn
€ 18.004
Höchster Multiplikator
2.130,37×
Gewinne in Ethereum
| # | Spiel | Gewinn | Multiplikator | Gewinn (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BitStarz Treasures Belatra · RTP 96,36 % · Sehr hoch | 0,00058 ETH | 9,28× | € 0,96 |
| 2 | Mr. Ferret Heist Belatra · RTP 96,01 % · Mittel | 0,0015369 ETH | 4,70× | € 2,55 |
| 3 | Thunder Step 2 Extreme Jacks · RTP 94,03 % · Hoch | 0,0654 ETH | 24,00× | € 108,54 |
| 4 | 0,00436001 ETH | 2,00× | € 7,24 | |
| 5 | Hot Step 3 Jacks · RTP 94,04 % · Hoch | 0,00109 ETH | 4,00× | € 1,81 |
| 6 | Slot Machine BGaming · RTP 97 % · Sehr hoch | 0,00872003 ETH | 8,00× | € 14,47 |
| 7 | Mr. Ferret Heist Belatra · RTP 96,01 % · Mittel | 0,0010246 ETH | 4,70× | € 1,70 |
| 8 | 0,00003 ETH | 1,50× | € 0,05 | |
| 9 | 0,00003 ETH | 1,50× | € 0,05 | |
| 10 | 0,00018807 ETH | 3,40× | € 0,31 |
Größte Gewinne der Woche
| # | Spiel | Gewinn | Multiplikator | Gewinn (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Book of Kemet BGaming · RTP 94,94 % · Sehr hoch | 9,04 ETH | 252,19× | € 18.003,52 |
| 2 | Bling Blitz Power Nudge BGaming · RTP 92,9 % · Mittel-hoch | 6,90 ETH | 110,40× | € 12.017,92 |
| 3 | Hot Step 3 Jacks · RTP 94,04 % · Hoch | 6,43 ETH | 124,50× | € 11.255,29 |
| 4 | Bling Blitz Power Nudge BGaming · RTP 92,9 % · Mittel-hoch | 5,60 ETH | 90,90× | € 9.860,13 |
| 5 | Hot Rocket Mega Potz BGaming · RTP 94,15 % · Mittel-hoch | 3,53 ETH | 87,00× | € 7.578,76 |
| 6 | Buffalo Clash Megaways lucky · RTP 96,48 % · Mittel-hoch | 3,21 ETH | 2,37× | € 6.840,81 |
| 7 | Multihand Blackjack Pro 2 BGaming · RTP 99,4 % | 3,53 ETH | 1,25× | € 6.705,42 |
| 8 | 3 Pots of Olympus Betsoft Gaming · RTP 96,03 % · Sehr hoch | 3,23 ETH | 207,00× | € 6.498,75 |
| 9 | 4 Pots of Olympus: Hold&Win Clawbuster · RTP 95 % · Mittel | 3,06 ETH | 288,00× | € 6.493,16 |
| 10 | Cats Love Yummy BGaming · RTP 96,07 % · Mittel-hoch | 3,69 ETH | 36,67× | € 6.478,12 |
Beliebteste Slots mit Ethereum
| # | Slot | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | Plinko Originals | 10.172 | € 1.061 |
| 2 | Keno Originals | 3.188 | € 613,99 |
| 3 | Fan Tan Evolution Gaming | 1.722 | € 0,30 |
| 4 | Blackjack Originals | 1.553 | € 2.002 |
| 5 | Slot Originals | 1.456 | € 738,23 |
| 6 | Wild Spin Plati+ | 1.037 | € 3.570 |
| 7 | Aztec Magic Deluxe BGaming · Demo verfügbar | 967 | € 409,53 |
| 8 | 12 Bolts of Thunder Thunderkick | 704 | € 163,36 |
| 9 | Aztec Magic Bonanza BGaming · Demo verfügbar | 648 | € 606,68 |
| 10 | Lucky Patrick Coins: Hold & Win GameBeat · Demo verfügbar | 638 | € 145,66 |
| 11 | Cash Connection Sizzling Hot NovomatiC · Demo verfügbar | 631 | € 49,44 |
| 12 | 598 | € 1.193 |
Krypto-Casinos
| # | Casino | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | BitStarz 1.226 Slots | 51.997 | € 18.004 |
| 2 | 7BitCasino 464 Slots | 10.936 | € 1.214 |
| 3 | Bets.io 306 Slots | 9.503 | € 2.224 |
| 4 | Winz.io 389 Slots | 6.139 | € 4.168 |
| 5 | LevelUp 4 Slots | 2.546 | € 0,44 |
| 6 | PUBS.com 38 Slots | 1.002 | € 1.134 |
| 7 | Lucky7even 4 Slots | 183 | € 119,92 |
| 8 | Oshi 1 Slots | 11 | € 3,41 |
| 9 | Golden Crown 2 Slots | 4 | € 14,37 |
| 10 | SpinsUp 1 Slots | 3 | € 1,01 |
| 11 | Joo Casino 1 Slots | 1 | € 1,06 |