
PUBS.com Casino
Platz 36 von 48 Casinos
Slots
319
Anbieter
41
Gewinne 24 Std.
1.245
Platz 36 von 48 Casinos
Ausgezahlt 24 Std.
€ 8.950
in 1.245 Gewinnen
Spieler 24 Std.
14
mit mindestens 1 Gewinn
Live bei PUBS.com
| Zeit | Spiel | Multiplikator | Gewinn |
|---|---|---|---|
| vor 1 Min. | Big Bass Bonanza Pragmatic Play · RTP 96,71 % · Hoch | 2× | € 0,60 |
| vor 3 Min. | MLK Voyage Delulu Gaming · RTP 96,13 % · Hoch | 3,6× | € 1,43 |
| vor 3 Min. | MLK Voyage Delulu Gaming · RTP 96,13 % · Hoch | 4× | € 1,59 |
| vor 5 Min. | MLK Voyage Delulu Gaming · RTP 96,13 % · Hoch | 8,5× | € 6,78 |
| vor 6 Min. | MLK Voyage Delulu Gaming · RTP 96,13 % · Hoch | 2,4× | € 1,91 |
| vor 6 Min. | MLK Voyage Delulu Gaming · RTP 96,13 % · Hoch | 10× | € 7,98 |
| vor 6 Min. | MLK Voyage Delulu Gaming · RTP 96,13 % · Hoch | 3,6× | € 1,43 |
| vor 7 Min. | MLK Voyage Delulu Gaming · RTP 96,13 % · Hoch | 2,6× | € 1,03 |
| vor 7 Min. | MLK Voyage Delulu Gaming · RTP 96,13 % · Hoch | 1,3× | € 0,52 |
| vor 7 Min. | MLK Voyage Delulu Gaming · RTP 96,13 % · Hoch | 1,5× | € 0,60 |
Rekorde
Gesamter ZeitraumSoftware-Anbieter
Pragmatic PlayTequityHacksaw GamingPlay'n GOBGamingAmatic3 OaksSlotmillGamzixNovomatiCMascot GamingVoltEntPopiplayPG Soft
Alle 41 Anbieter ›