
BitStarz Casino
Platz 4 von 48 Casinos
Slots
2.403
Anbieter
33
Gewinne 24 Std.
37.445
Platz 4 von 48 Casinos
Ausgezahlt 24 Std.
€ 296.117
in 37.445 Gewinnen
Spieler 24 Std.
4.447
mit mindestens 1 Gewinn
Live bei BitStarz
| Zeit | Spiel | Multiplikator | Gewinn |
|---|---|---|---|
| vor 39 Min. | Joker Mask BGaming · RTP 96,12 % · Hoch | 8,5× | € 8,41 |
| vor 39 Min. | Rocket Eruption: Triple Blast BGaming · RTP 96,57 % · Mittel | 2,1× | € 1,91 |
| vor 39 Min. | 3,5× | € 3,18 | |
| vor 39 Min. | 4× | € 0,11 | |
| vor 39 Min. | Coin Charge Plati+ · RTP 96,05 % · Niedrig-mittel | 4× | € 1,82 |
| vor 39 Min. | 11,99× | € 1,09 | |
| vor 39 Min. | 4 Leprechaun Riches: Hold&Win Clawbuster · RTP 95 % · Mittel | 6× | € 2,18 |
| vor 39 Min. | Allways Lucky Spins 1spin4win · RTP 97,6 % · Hoch | 2× | € 0,73 |
| vor 39 Min. | 4× | € 0,73 | |
| vor 39 Min. | 4 Leprechaun Riches: Hold&Win Clawbuster · RTP 95 % · Mittel | 3× | € 0,60 |
Rekorde
Gesamter ZeitraumSoftware-Anbieter
OriginalsBGamingPlati+1spin4winClawbusterBetsoft GamingJacksBelatraEndorphinaAvatar UxGameBeatNetGamePopiplayLucky
Alle 33 Anbieter ›