Plati+: Slots, Casinos & Gewinne

Erfasste Spiele
184
RTP
94 % - 99,66 %
Hauptsitz
Malta
Gewinne
96.962
Gewonnen gesamt
€ 1,7 Mio.
Größter Gewinn
€ 8.680
Höchster Multiplikator
2.758×
Top 5: Die größten Gewinne bei Plati+-Slots
- 1
€ 8.680 - 2
Diamond PrimeBitStarzEinsatz 0,0036421 BTC€ 5.44824× - 3
Pearls of the OceanBitStarzEinsatz 80,13 USDT€ 4.82867,25× - 4
Express Riches20BetEinsatz € 20,00€ 4.800240× - 5
Bacon's BankRocketplayEinsatz € 20,00€ 4.000200×
Beliebteste Slots von Plati+
| # | Slot | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.271 | € 3.570 | |
| 2 | 5.180 | € 2.168 | |
| 3 | 4.565 | € 4.800 | |
| 4 | 3.658 | € 5.448 | |
| 5 | 3.550 | € 158,00 | |
| 6 | 3.249 | € 1.346 | |
| 7 | 2.993 | € 3.410 | |
| 8 | 2.733 | € 8.680 | |
| 9 | 2.565 | € 412,50 | |
| 10 | 2.407 | € 520,00 | |
| 11 | 2.381 | € 450,00 | |
| 12 | 2.346 | € 2.350 | |
| 13 | 1.886 | € 1.795 | |
| 14 | 1.847 | € 1.860 | |
| 15 | 1.825 | € 513,72 | |
| 16 | 1.678 | € 574,30 | |
| 17 | 1.656 | € 354,29 | |
| 18 | 1.411 | € 3.421 | |
| 19 | 1.320 | € 671,22 | |
| 20 | 1.200 | € 925,00 | |
| 21 | 1.194 | € 463,79 | |
| 22 | 1.124 | € 2.205 | |
| 23 | 1.001 | € 593,75 | |
| 24 | 855 | € 1.180 | |
| 25 | 826 | € 866,97 | |
| 26 | 788 | € 1.118 | |
| 27 | 769 | € 1.680 | |
| 28 | 727 | € 616,80 | |
| 29 | 719 | € 538,50 | |
| 30 | 709 | € 482,21 | |
| 31 | 703 | € 255,00 | |
| 32 | 666 | € 134,78 | |
| 33 | 629 | € 1.730 | |
| 34 | 565 | € 146,17 | |
| 35 | 558 | € 936,41 | |
| 36 | 537 | € 2.300 | |
| 37 | 522 | € 214,00 | |
| 38 | 509 | € 1.083 | |
| 39 | 508 | € 419,00 | |
| 40 | 498 | € 545,00 | |
| 41 | 497 | € 382,50 | |
| 42 | 491 | € 1.620 | |
| 43 | 469 | € 211,36 | |
| 44 | 457 | € 17,93 | |
| 45 | 455 | € 179,53 | |
| 46 | 445 | € 120,00 | |
| 47 | 423 | € 547,35 | |
| 48 | 390 | € 433,00 |
Casinos mit Slots von Plati+
| # | Casino | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | BitStarz 169 Slots | 46.476 | € 5.448 |
| 2 | 7BitCasino 128 Slots | 15.338 | € 1.391 |
| 3 | 20Bet 80 Slots | 5.469 | € 4.800 |
| 4 | Bets.io 63 Slots | 5.238 | € 904,00 |
| 5 | Bizzo Casino 58 Slots | 4.192 | € 2.050 |
| 6 | LevelUp 19 Slots | 3.772 | € 925,00 |
| 7 | National Casino 43 Slots | 3.304 | € 3.410 |
| 8 | SpinsUp 21 Slots | 1.367 | € 442,00 |
| 9 | FieryPlay 33 Slots | 1.364 | € 1.795 |
| 10 | HellSpin 21 Slots | 1.339 | € 2.004 |
| 11 | Woo Casino 18 Slots | 1.293 | € 1.033 |
| 12 | N1 Casino 7 Slots | 953 | € 292,50 |
| 13 | Winz.io 27 Slots | 788 | € 256,00 |
| 14 | Ice Casino 30 Slots | 662 | € 8.680 |
| 15 | NV Casino 41 Slots | 639 | € 1.083 |
| 16 | Rocketplay 34 Slots | 486 | € 4.000 |
| 17 | Lucky7even 16 Slots | 475 | € 176,00 |
| 18 | Playfina 19 Slots | 382 | € 2.350 |
| 19 | Wild Fortune 15 Slots | 346 | € 578,00 |
| 20 | VVegas 39 Slots | 326 | € 1.680 |