
Golden Crown Casino
Platz 47 von 48 Casinos
Slots
144
Anbieter
37
Gewinne 24 Std.
213
Platz 47 von 48 Casinos
Ausgezahlt 24 Std.
€ 485
in 213 Gewinnen
Spieler 24 Std.
9
mit mindestens 1 Gewinn
Live bei Golden Crown
| Zeit | Spiel | Multiplikator | Gewinn |
|---|---|---|---|
| vor 1 Std. | Crown Coins Endorphina · RTP 96 % · Mittel-hoch | 61× | € 12,20 |
| vor 1 Std. | Crown Coins Endorphina · RTP 96 % · Mittel-hoch | 4× | € 0,80 |
| vor 1 Std. | Crown Coins Endorphina · RTP 96 % · Mittel-hoch | 4× | € 0,80 |
| vor 1 Std. | Sunny Coin 10000: Hold The Spin Gamzix · RTP 96,02 % · Mittel-hoch | 2× | € 0,40 |
| vor 1 Std. | Sunny Coin 10000: Hold The Spin Gamzix · RTP 96,02 % · Mittel-hoch | 2,8× | € 0,56 |
| vor 4 Std. | Classic Chilli Fortune 1spin4win · RTP 97,2 % · Mittel | 12× | € 6,00 |
| vor 4 Std. | Classic Chilli Fortune 1spin4win · RTP 97,2 % · Mittel | 8× | € 4,00 |
| vor 4 Std. | Classic Chilli Fortune 1spin4win · RTP 97,2 % · Mittel | 2× | € 0,40 |
| vor 4 Std. | Classic Chilli Fortune 1spin4win · RTP 97,2 % · Mittel | 2× | € 0,40 |
| vor 4 Std. | Classic Chilli Fortune 1spin4win · RTP 97,2 % · Mittel | 17× | € 3,40 |
Rekorde
Gesamter ZeitraumSoftware-Anbieter
ClawbusterGamzixBGamingEndorphinaFugasoAmaticKA GamingZillion7Rings Gaming1spin4winPlati+NetGameGameBeatBelatra
Alle 37 Anbieter ›