lucky: Slots, Casinos & Gewinne

Erfasste Spiele
95
RTP
95,13 % - 96,96 %
Gewinne
7.933
Gewonnen gesamt
€ 78.634
Größter Gewinn
€ 6.841
Höchster Multiplikator
2.895,5×
Top 5: Die größten Gewinne bei lucky-Slots
- 1
Buffalo Clash MegawaysBitStarzEinsatz 1,35 ETH€ 6.8412,37× - 2
Scales of Fortune MegawaysBitStarzEinsatz 0,00034772 BTC€ 2.01280,83× - 3
Jackpot BankBitStarzEinsatz 0,00001869 BTC€ 1.8751.394,65× - 4
American RangerBizzo CasinoEinsatz € 0,60€ 1.7372.895,5× - 5
Titan MegawaysBitStarzEinsatz 0,00355777 ETH€ 1.264173,4×
Beliebteste Slots von lucky
| # | Slot | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.340 | € 320,90 | |
| 2 | 809 | € 583,29 | |
| 3 | 658 | € 1.737 | |
| 4 | 579 | € 347,90 | |
| 5 | 352 | € 2.012 | |
| 6 | 332 | € 444,94 | |
| 7 | 320 | € 311,88 | |
| 8 | 282 | € 1.875 | |
| 9 | 277 | € 312,50 | |
| 10 | 260 | € 133,60 | |
| 11 | 216 | € 151,41 | |
| 12 | 158 | € 144,75 | |
| 13 | 154 | € 73,54 | |
| 14 | 147 | € 1.264 | |
| 15 | 142 | € 85,06 | |
| 16 | 118 | € 47,80 | |
| 17 | 95 | € 96,68 | |
| 18 | 93 | € 303,60 | |
| 19 | 89 | € 326,47 | |
| 20 | 83 | € 112,80 | |
| 21 | 79 | € 67,04 | |
| 22 | 76 | € 80,00 | |
| 23 | 73 | € 104,34 | |
| 24 | 72 | € 96,86 | |
| 25 | 66 | € 71,52 | |
| 26 | 64 | € 26,91 | |
| 27 | 56 | € 120,00 | |
| 28 | 52 | € 44,72 | |
| 29 | 52 | € 23,15 | |
| 30 | 45 | € 68,85 | |
| 31 | 45 | € 38,97 | |
| 32 | 44 | € 201,24 | |
| 33 | 42 | € 58,77 | |
| 34 | 38 | € 22,06 | |
| 35 | 36 | € 52,10 | |
| 36 | 36 | € 10,00 | |
| 37 | 35 | € 24,00 | |
| 38 | 34 | € 6.841 | |
| 39 | 34 | € 11,63 | |
| 40 | 33 | € 437,51 | |
| 41 | 32 | € 17,86 | |
| 42 | 28 | € 228,81 | |
| 43 | 25 | € 86,46 | |
| 44 | 18 | € 50,35 | |
| 45 | 16 | € 170,01 | |
| 46 | 16 | € 69,70 | |
| 47 | 16 | € 45,66 | |
| 48 | 15 | € 40,16 |
Casinos mit Slots von lucky
| # | Casino | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | BitStarz 82 Slots | 6.409 | € 6.841 |
| 2 | Bizzo Casino 14 Slots | 759 | € 1.737 |
| 3 | Rocketplay 16 Slots | 141 | € 47,80 |
| 4 | Winbeast 8 Slots | 129 | € 312,50 |
| 5 | National Casino 7 Slots | 118 | € 133,60 |
| 6 | Woo Casino 9 Slots | 92 | € 61,92 |
| 7 | Bets.io 9 Slots | 70 | € 23,15 |
| 8 | 7BitCasino 7 Slots | 68 | € 17,90 |
| 9 | Oshi 3 Slots | 24 | € 192,00 |
| 10 | Ivibet 2 Slots | 17 | € 129,50 |
| 11 | Slotsgem 4 Slots | 16 | € 71,52 |
| 12 | Slotrave 5 Slots | 15 | € 66,60 |
| 13 | Joo Casino 1 Slots | 15 | € 7,06 |
| 14 | Spin Samurai 3 Slots | 14 | € 24,50 |
| 15 | Golden Crown 2 Slots | 13 | € 0,80 |
| 16 | Playfina 1 Slots | 12 | € 100,00 |
| 17 | LuckyDreams 1 Slots | 5 | € 18,00 |
| 18 | Spinch 1 Slots | 4 | € 109,00 |
| 19 | PlayAmo 2 Slots | 4 | € 49,80 |
| 20 | Wild Fortune 2 Slots | 4 | € 10,21 |