
Ice Casino
Platz 10 von 48 Casinos
Slots
3.157
Anbieter
60
Gewinne 24 Std.
15.091
Platz 10 von 48 Casinos
Ausgezahlt 24 Std.
€ 2,2 Mio.
in 15.091 Gewinnen
Spieler 24 Std.
1.132
mit mindestens 1 Gewinn
Höchster Multiplikator
-
Live bei Ice Casino
| Zeit | Spiel | Gewinn |
|---|---|---|
| vor 36 Min. | 3x5 Royal Piggy: Hold The Spin Gamzix · RTP 96 % | € 24,00 |
| vor 36 Min. | Valley Of The Gods Bangbanggames · RTP 96,2 % · Mittel-hoch | € 27,36 |
| vor 36 Min. | 1000 Olympus Rivals Amigo Gaming · RTP 96 % · Mittel-hoch | € 142,00 |
| vor 36 Min. | € 32,00 | |
| vor 36 Min. | Wild Parrot Charms Spinomenal · RTP 96,62 % · Mittel | € 50,00 |
| vor 36 Min. | € 32,00 | |
| vor 36 Min. | Crazy777 TaDa Gaming · RTP 96,83 % · Niedrig-mittel | € 48,00 |
| vor 36 Min. | 3x5 Royal Piggy: Hold The Spin Gamzix · RTP 96 % | € 102,00 |
| vor 36 Min. | Ra vs Osiris Pragmatic Play · RTP 96,53 % · Hoch | € 21,11 |
| vor 36 Min. | € 23,20 |
Rekorde
Gesamter Zeitraum1
€ 48.480
Hell Hot 100 · heute, 07:52
2
€ 21.323
Icecasino's Well of Riches · 8. Nov., 03:52
3
€ 20.000
Possessed · gestern, 11:13
4
€ 10.944
Sugar Rush Super Scatter · gestern, 16:06
5
€ 10.000
Blazing Crown Deluxe · gestern, 12:13
Software-Anbieter
Pragmatic PlayEndorphina1spin4winGamzixNovomatiCKendooFaziPlay'n GOAmaticSpinomenalAmigo GamingGamomatPenguin KingEvoplay Entertainment
Alle 60 Anbieter ›