Evoplay Entertainment: Slots, Casinos & Gewinne

Erfasste Spiele
311
RTP
92,15 % - 99,7 %
Hauptsitz
Zypern
Gewinne
29.901
Gewonnen gesamt
€ 761.848
Größter Gewinn
€ 4.027
Höchster Multiplikator
501×
Top 5: Die größten Gewinne bei Evoplay Entertainment-Slots
- 1
€ 4.027 - 2
€ 3.300 - 3
€ 2.730 - 4
€ 2.669 - 5
Hot Triple Sevens SpecialLevelUpEinsatz € 20,00€ 2.400120×
Beliebteste Slots von Evoplay Entertainment
| # | Slot | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.922 | € 278,50 | |
| 2 | 2.347 | € 4.027 | |
| 3 | 1.454 | € 865,00 | |
| 4 | 1.277 | € 1.350 | |
| 5 | 1.277 | € 390,00 | |
| 6 | 761 | € 22,50 | |
| 7 | 748 | € 350,00 | |
| 8 | 716 | € 592,10 | |
| 9 | 611 | € 2.400 | |
| 10 | 598 | € 580,00 | |
| 11 | 591 | € 909,48 | |
| 12 | 466 | € 3.300 | |
| 13 | 412 | € 328,57 | |
| 14 | 395 | € 1.210 | |
| 15 | 374 | € 1.050 | |
| 16 | 368 | € 2.730 | |
| 17 | 339 | € 781,00 | |
| 18 | 295 | € 500,00 | |
| 19 | 292 | € 360,00 | |
| 20 | 283 | € 367,50 | |
| 21 | 265 | € 90,00 | |
| 22 | 259 | € 270,00 | |
| 23 | 241 | € 1.099 | |
| 24 | 239 | € 397,23 | |
| 25 | 237 | € 602,50 | |
| 26 | 229 | € 750,00 | |
| 27 | 221 | € 1.338 | |
| 28 | 208 | € 210,00 | |
| 29 | 204 | € 210,00 | |
| 30 | 192 | € 1.728 | |
| 31 | 170 | € 506,00 | |
| 32 | 168 | € 255,00 | |
| 33 | 164 | € 906,75 | |
| 34 | 163 | € 2.669 | |
| 35 | 150 | € 271,44 | |
| 36 | 149 | € 100,00 | |
| 37 | 144 | € 826,00 | |
| 38 | 136 | € 216,00 | |
| 39 | 135 | € 1.050 | |
| 40 | 133 | € 302,00 | |
| 41 | 128 | € 315,00 | |
| 42 | 128 | € 405,00 | |
| 43 | 110 | € 46,38 | |
| 44 | 102 | € 1.030 | |
| 45 | 101 | € 100,00 | |
| 46 | 96 | € 425,10 | |
| 47 | 94 | € 271,59 | |
| 48 | 92 | € 288,34 |
Casinos mit Slots von Evoplay Entertainment
| # | Casino | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucky7even 14 Slots | 5.284 | € 119,92 |
| 2 | SpinsUp 21 Slots | 4.336 | € 300,00 |
| 3 | LevelUp 51 Slots | 3.296 | € 2.400 |
| 4 | 20Bet 78 Slots | 2.469 | € 1.845 |
| 5 | Ice Casino 70 Slots | 2.078 | € 1.338 |
| 6 | NV Casino 67 Slots | 2.001 | € 2.730 |
| 7 | VVegas 94 Slots | 1.969 | € 4.027 |
| 8 | FieryPlay 89 Slots | 1.505 | € 2.669 |
| 9 | YepCasino 42 Slots | 869 | € 1.292 |
| 10 | Hit'n'Spin 41 Slots | 786 | € 1.728 |
| 11 | 7BitCasino 52 Slots | 690 | € 169,00 |
| 12 | Bizzo Casino 57 Slots | 634 | € 727,50 |
| 13 | HellSpin 55 Slots | 601 | € 795,40 |
| 14 | Winbeast 29 Slots | 524 | € 2.355 |
| 15 | Slotrave 27 Slots | 489 | € 292,00 |
| 16 | FsCasino 33 Slots | 473 | € 1.099 |
| 17 | BetBay 13 Slots | 336 | € 125,00 |
| 18 | BitStarz 39 Slots | 304 | € 446,82 |
| 19 | National Casino 31 Slots | 285 | € 200,00 |
| 20 | Wild Fortune 11 Slots | 149 | € 92,00 |