Fazi: Slots, Casinos & Gewinne

Erfasste Spiele
423
RTP
94,5 % - 96,96 %
Hauptsitz
Serbien
Gewinne
14.005
Gewonnen gesamt
€ 805.689
Größter Gewinn
€ 5.578
Höchster Multiplikator
157×
Top 5: Die größten Gewinne bei Fazi-Slots
- 1
€ 5.578 - 2
€ 3.900 - 3
€ 2.267 - 4
€ 1.604 - 5
€ 1.480
Beliebteste Slots von Fazi
| # | Slot | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.329 | € 1.604 | |
| 2 | 749 | € 859,85 | |
| 3 | 575 | € 1.373 | |
| 4 | 558 | € 3.900 | |
| 5 | 368 | € 600,00 | |
| 6 | 363 | € 1.155 | |
| 7 | 343 | € 568,59 | |
| 8 | 311 | € 900,00 | |
| 9 | 288 | € 570,00 | |
| 10 | 286 | € 1.140 | |
| 11 | 265 | € 505,00 | |
| 12 | 243 | € 720,00 | |
| 13 | 226 | € 475,29 | |
| 14 | 195 | € 452,40 | |
| 15 | 192 | € 540,00 | |
| 16 | 191 | € 840,00 | |
| 17 | 181 | € 290,30 | |
| 18 | 175 | € 660,00 | |
| 19 | 171 | € 981,69 | |
| 20 | 158 | € 420,00 | |
| 21 | 156 | € 2.267 | |
| 22 | 153 | € 453,87 | |
| 23 | 151 | € 700,00 | |
| 24 | 151 | € 680,40 | |
| 25 | 149 | € 1.480 | |
| 26 | 149 | € 182,45 | |
| 27 | 148 | € 724,00 | |
| 28 | 144 | € 1.440 | |
| 29 | 134 | € 760,00 | |
| 30 | 134 | € 360,00 | |
| 31 | 132 | € 627,50 | |
| 32 | 121 | € 163,42 | |
| 33 | 115 | € 1.456 | |
| 34 | 115 | € 324,00 | |
| 35 | 113 | € 1.135 | |
| 36 | 106 | € 240,00 | |
| 37 | 105 | € 5.578 | |
| 38 | 105 | € 1.365 | |
| 39 | 104 | € 452,40 | |
| 40 | 102 | € 660,58 | |
| 41 | 101 | € 342,00 | |
| 42 | 98 | € 600,00 | |
| 43 | 93 | € 196,53 | |
| 44 | 90 | € 72,51 | |
| 45 | 88 | € 500,00 | |
| 46 | 86 | € 494,50 | |
| 47 | 82 | € 260,00 | |
| 48 | 82 | € 160,00 |
Casinos mit Slots von Fazi
| # | Casino | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ice Casino 144 Slots | 3.918 | € 5.578 |
| 2 | VVegas 167 Slots | 2.838 | € 1.604 |
| 3 | NV Casino 127 Slots | 2.360 | € 3.900 |
| 4 | Hit'n'Spin 90 Slots | 1.565 | € 1.373 |
| 5 | YepCasino 57 Slots | 959 | € 1.140 |
| 6 | FieryPlay 92 Slots | 758 | € 840,00 |
| 7 | Lucky7even 11 Slots | 471 | € 52,00 |
| 8 | FsCasino 18 Slots | 254 | € 680,40 |
| 9 | SpinsUp 23 Slots | 212 | € 241,20 |
| 10 | Joo Casino 11 Slots | 183 | € 51,00 |
| 11 | Golden Ring 6 Slots | 163 | € 570,00 |
| 12 | Oshi 9 Slots | 153 | € 720,00 |
| 13 | LuckyDreams 4 Slots | 91 | € 120,00 |
| 14 | HighSpin 8 Slots | 48 | € 34,00 |
| 15 | Evospin 3 Slots | 24 | € 2,00 |
| 16 | Crown Pokies 1 Slots | 5 | € 5,00 |
| 17 | Golden Crown 1 Slots | 3 | € 3,00 |