Penguin King: Slots, Casinos & Gewinne

Erfasste Spiele
155
RTP
95,62 % - 95,87 %
Gewinne
30.131
Gewonnen gesamt
€ 1,4 Mio.
Größter Gewinn
€ 5.075
Höchster Multiplikator
1.249,5×
Top 5: Die größten Gewinne bei Penguin King-Slots
- 1
€ 5.075 - 2
€ 4.910 - 3
€ 4.785 - 4
€ 4.545 - 5
€ 4.368
Beliebteste Slots von Penguin King
| # | Slot | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.577 | € 4.545 | |
| 2 | 2.400 | € 4.046 | |
| 3 | 2.073 | € 1.378 | |
| 4 | 1.663 | € 3.645 | |
| 5 | 1.621 | € 1.440 | |
| 6 | 1.376 | € 1.092 | |
| 7 | 1.307 | € 179,20 | |
| 8 | 1.299 | € 242,00 | |
| 9 | 1.168 | € 4.360 | |
| 10 | 984 | € 4.785 | |
| 11 | 970 | € 5.075 | |
| 12 | 867 | € 834,00 | |
| 13 | 796 | € 2.648 | |
| 14 | 756 | € 520,00 | |
| 15 | 740 | € 940,00 | |
| 16 | 710 | € 460,00 | |
| 17 | 705 | € 1.601 | |
| 18 | 701 | € 2.883 | |
| 19 | 560 | € 2.363 | |
| 20 | 539 | € 3.581 | |
| 21 | 362 | € 840,00 | |
| 22 | 347 | € 4.910 | |
| 23 | 317 | € 2.808 | |
| 24 | 311 | € 984,00 | |
| 25 | 308 | € 889,76 | |
| 26 | 236 | € 516,00 | |
| 27 | 224 | € 592,00 | |
| 28 | 198 | € 4.036 | |
| 29 | 195 | € 927,00 | |
| 30 | 173 | € 1.108 | |
| 31 | 160 | € 440,25 | |
| 32 | 146 | € 654,00 | |
| 33 | 133 | € 2.708 | |
| 34 | 131 | € 237,60 | |
| 35 | 128 | € 422,40 | |
| 36 | 109 | € 528,00 | |
| 37 | 103 | € 18,00 | |
| 38 | 99 | € 522,17 | |
| 39 | 84 | € 4.368 | |
| 40 | 81 | € 1.116 | |
| 41 | 72 | € 144,00 | |
| 42 | 68 | € 1.553 | |
| 43 | 64 | € 6,00 | |
| 44 | 60 | € 247,67 | |
| 45 | 58 | € 575,00 | |
| 46 | 55 | € 377,80 | |
| 47 | 53 | € 455,00 | |
| 48 | 46 | € 300,00 |
Casinos mit Slots von Penguin King
| # | Casino | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | NV Casino 81 Slots | 7.138 | € 4.910 |
| 2 | Lamba 9 Slots | 3.531 | € 1.378 |
| 3 | Winz.io 44 Slots | 2.587 | € 420,00 |
| 4 | Winbeast 30 Slots | 2.478 | € 735,00 |
| 5 | Ice Casino 58 Slots | 2.284 | € 5.075 |
| 6 | Hit'n'Spin 49 Slots | 2.149 | € 4.036 |
| 7 | Joo Casino 20 Slots | 1.888 | € 1.440 |
| 8 | VVegas 60 Slots | 1.785 | € 4.545 |
| 9 | Wild Fortune 15 Slots | 1.769 | € 279,00 |
| 10 | LuckyDreams 28 Slots | 1.690 | € 2.105 |
| 11 | YepCasino 28 Slots | 910 | € 1.213 |
| 12 | FieryPlay 31 Slots | 484 | € 792,00 |
| 13 | Playfina 15 Slots | 301 | € 618,00 |
| 14 | BetBay 14 Slots | 276 | € 114,60 |
| 15 | LevelUp 6 Slots | 231 | € 190,00 |
| 16 | Lucky7even 13 Slots | 216 | € 95,00 |
| 17 | Spin Samurai 7 Slots | 202 | € 1.744 |
| 18 | Crown Pokies 10 Slots | 147 | € 179,20 |
| 19 | PlayAmo 11 Slots | 48 | € 69,00 |
| 20 | PUBS.com 6 Slots | 17 | € 45,32 |