Popiplay: Slots, Casinos & Gewinne

Erfasste Spiele
99
RTP
95,4 % - 97,28 %
Hauptsitz
Curaçao
Gewinne
43.554
Gewonnen gesamt
€ 1,1 Mio.
Größter Gewinn
€ 16.504
Höchster Multiplikator
3.191,6×
Top 5: Die größten Gewinne bei Popiplay-Slots
- 1
€ 16.50411× - 2
Area 69National CasinoEinsatz € 20,00€ 14.350717,5× - 3
Bushido BloodBizzo CasinoEinsatz € 750,00€ 10.35013,8× - 4
4 Lucky Nuggets20BetEinsatz € 24,00€ 8.736364× - 5
4 Lucky Nuggets20BetEinsatz € 15,00€ 8.475565×
Beliebteste Slots von Popiplay
| # | Slot | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.783 | € 6.435 | |
| 2 | 7.022 | € 8.736 | |
| 3 | 4.747 | € 14.350 | |
| 4 | 2.921 | € 7.604 | |
| 5 | 2.289 | € 1.925 | |
| 6 | 1.555 | € 6.013 | |
| 7 | 1.399 | € 3.716 | |
| 8 | 1.076 | € 6.122 | |
| 9 | 759 | € 795,00 | |
| 10 | 752 | € 600,00 | |
| 11 | 720 | € 10.350 | |
| 12 | 640 | € 625,81 | |
| 13 | 624 | € 354,00 | |
| 14 | 619 | € 3.650 | |
| 15 | 561 | € 74,22 | |
| 16 | 540 | € 754,50 | |
| 17 | 501 | € 4.555 | |
| 18 | 468 | € 681,47 | |
| 19 | 432 | € 89,72 | |
| 20 | 417 | € 245,00 | |
| 21 | 414 | € 246,00 | |
| 22 | 405 | € 143,15 | |
| 23 | 398 | € 685,50 | |
| 24 | 394 | € 7.848 | |
| 25 | 338 | € 188,34 | |
| 26 | 331 | € 460,00 | |
| 27 | 303 | € 360,00 | |
| 28 | 204 | € 179,20 | |
| 29 | 203 | € 57,00 | |
| 30 | 177 | € 519,74 | |
| 31 | 131 | € 277,99 | |
| 32 | 123 | € 164,00 | |
| 33 | 117 | € 1.363 | |
| 34 | 114 | € 50,00 | |
| 35 | 112 | € 2.199 | |
| 36 | 107 | € 418,00 | |
| 37 | 106 | € 215,65 | |
| 38 | 106 | € 64,90 | |
| 39 | 100 | € 2.701 | |
| 40 | 94 | € 200,00 | |
| 41 | 93 | € 116,40 | |
| 42 | 82 | € 278,69 | |
| 43 | 78 | € 44,55 | |
| 44 | 76 | € 16.504 | |
| 45 | 72 | € 135,09 | |
| 46 | 59 | € 226,55 | |
| 47 | 59 | € 277,14 | |
| 48 | 59 | € 120,16 |
Casinos mit Slots von Popiplay
| # | Casino | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | BitStarz 77 Slots | 6.985 | € 2.210 |
| 2 | SpinsUp 18 Slots | 6.681 | € 6.435 |
| 3 | 20Bet 47 Slots | 6.546 | € 16.504 |
| 4 | National Casino 34 Slots | 4.641 | € 14.350 |
| 5 | Winz.io 30 Slots | 4.366 | € 3.716 |
| 6 | Lucky7even 9 Slots | 2.263 | € 361,00 |
| 7 | 7BitCasino 49 Slots | 1.664 | € 271,74 |
| 8 | Rocketplay 28 Slots | 1.072 | € 1.249 |
| 9 | Bizzo Casino 40 Slots | 1.028 | € 10.350 |
| 10 | Spinch 5 Slots | 907 | € 545,00 |
| 11 | Joo Casino 11 Slots | 809 | € 411,36 |
| 12 | Crown Pokies 2 Slots | 799 | € 1.410 |
| 13 | Wild Fortune 16 Slots | 705 | € 198,00 |
| 14 | Oshi 3 Slots | 612 | € 111,90 |
| 15 | Winbeast 25 Slots | 435 | € 231,00 |
| 16 | LuckyDreams 18 Slots | 428 | € 474,00 |
| 17 | Bets.io 6 Slots | 422 | € 208,55 |
| 18 | Spin Samurai 11 Slots | 342 | € 420,00 |
| 19 | NV Casino 27 Slots | 340 | € 7.848 |
| 20 | Slotrave 12 Slots | 302 | € 938,00 |