Fugaso: Slots, Casinos & Gewinne

Erfasste Spiele
139
RTP
95,39 % - 97,3 %
Hauptsitz
Malta
Gewinne
30.756
Gewonnen gesamt
€ 941.264
Größter Gewinn
€ 10.296
Höchster Multiplikator
5.147,85×
Top 5: Die größten Gewinne bei Fugaso-Slots
- 1
Trump It Bonanza x100020BetEinsatz € 2,00€ 10.2965.147,85× - 2
4 CARTS BONANZA: Trinity Series20BetEinsatz € 20,00€ 5.400270× - 3
Fireball Volcanoes: Trinity Series20BetEinsatz € 10,00€ 5.268526,8× - 4
Electric Coins: ULTIMATE RUNNING WINSNational CasinoEinsatz € 25,00€ 2.800112× - 5
€ 2.775
Beliebteste Slots von Fugaso
| # | Slot | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.115 | € 5.400 | |
| 2 | 2.041 | € 2.800 | |
| 3 | 1.524 | € 981,00 | |
| 4 | 1.513 | € 889,59 | |
| 5 | 1.451 | € 10.296 | |
| 6 | 1.138 | € 920,50 | |
| 7 | 1.060 | € 1.128 | |
| 8 | 1.034 | € 598,00 | |
| 9 | 1.024 | € 1.765 | |
| 10 | 798 | € 502,00 | |
| 11 | 776 | € 925,00 | |
| 12 | 695 | € 415,20 | |
| 13 | 654 | € 1.096 | |
| 14 | 607 | € 1.360 | |
| 15 | 606 | € 1.000 | |
| 16 | 550 | € 2.775 | |
| 17 | 530 | € 790,00 | |
| 18 | 516 | € 504,50 | |
| 19 | 507 | € 341,50 | |
| 20 | 458 | € 550,00 | |
| 21 | 442 | € 600,00 | |
| 22 | 440 | € 1.980 | |
| 23 | 429 | € 1.268 | |
| 24 | 393 | € 203,20 | |
| 25 | 361 | € 1.287 | |
| 26 | 354 | € 1.405 | |
| 27 | 310 | € 1.100 | |
| 28 | 253 | € 69,00 | |
| 29 | 243 | € 200,00 | |
| 30 | 242 | € 243,00 | |
| 31 | 241 | € 422,40 | |
| 32 | 217 | € 357,00 | |
| 33 | 212 | € 199,50 | |
| 34 | 210 | € 1.233 | |
| 35 | 206 | € 208,00 | |
| 36 | 199 | € 1.212 | |
| 37 | 186 | € 2.763 | |
| 38 | 174 | € 1.550 | |
| 39 | 172 | € 336,00 | |
| 40 | 164 | € 150,00 | |
| 41 | 157 | € 114,00 | |
| 42 | 149 | € 2.049 | |
| 43 | 144 | € 123,20 | |
| 44 | 141 | € 122,00 | |
| 45 | 139 | € 833,00 | |
| 46 | 137 | € 1.688 | |
| 47 | 130 | € 82,20 | |
| 48 | 129 | € 90,60 |
Casinos mit Slots von Fugaso
| # | Casino | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | 20Bet 82 Slots | 8.201 | € 10.296 |
| 2 | Bizzo Casino 71 Slots | 3.258 | € 1.116 |
| 3 | FieryPlay 59 Slots | 2.178 | € 1.287 |
| 4 | Winbeast 31 Slots | 2.001 | € 1.360 |
| 5 | National Casino 59 Slots | 1.992 | € 2.800 |
| 6 | Grnawin 33 Slots | 1.472 | € 1.233 |
| 7 | Slotrave 47 Slots | 1.254 | € 1.357 |
| 8 | BitStarz 38 Slots | 1.151 | € 1.072 |
| 9 | Ivibet 36 Slots | 1.071 | € 1.300 |
| 10 | Rocketplay 40 Slots | 1.002 | € 1.405 |
| 11 | Wild Fortune 48 Slots | 902 | € 174,00 |
| 12 | Woo Casino 25 Slots | 896 | € 1.338 |
| 13 | NV Casino 57 Slots | 754 | € 2.775 |
| 14 | LevelUp 21 Slots | 676 | € 2.049 |
| 15 | Slotsgem 26 Slots | 548 | € 580,00 |
| 16 | Ice Casino 36 Slots | 478 | € 911,50 |
| 17 | YepCasino 31 Slots | 385 | € 1.084 |
| 18 | Playfina 10 Slots | 373 | € 500,10 |
| 19 | FsCasino 33 Slots | 293 | € 367,50 |
| 20 | Hit'n'Spin 22 Slots | 288 | € 1.550 |