Tether Slots
Letzte 24 Stunden
7.483
Gewinne
Gewonnen gesamt
€ 1,8 Mio.
Größter Gewinn
€ 11.832
Höchster Multiplikator
3.003,41×
Gewinne in Tether
| # | Spiel | Gewinn | Multiplikator | Gewinn (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,93 USDT | 2,43× | € 4,47 | |
| 2 | Fruit Million BGaming · RTP 97,34 % · Mittel | 0,95 USDT | 1,90× | € 0,86 |
| 3 | Fruit Million BGaming · RTP 97,34 % · Mittel | 1,95 USDT | 3,90× | € 1,77 |
| 4 | Fruit Million BGaming · RTP 97,34 % · Mittel | 1,15 USDT | 2,30× | € 1,04 |
| 5 | 4,24 USDT | 2,09× | € 3,84 | |
| 6 | 68,99 USDT | 33,97× | € 62,54 | |
| 7 | Fruit Million BGaming · RTP 97,34 % · Mittel | 0,75 USDT | 1,50× | € 0,68 |
| 8 | Fruit Million BGaming · RTP 97,34 % · Mittel | 2,10 USDT | 4,20× | € 1,90 |
| 9 | 6,90 USDT | 3,40× | € 6,25 | |
| 10 | 9,86 USDT | 4,85× | € 8,93 |
Größte Gewinne der Woche
| # | Spiel | Gewinn | Multiplikator | Gewinn (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Hot Chillies 3 Oaks · RTP 95,59 % · Mittel | 13.050,00 USDT | 261,00× | € 11.832,17 |
| 2 | 12.163,83 USDT | 243,00× | € 10.899,39 | |
| 3 | 9.605,06 USDT | 9,60× | € 8.709,26 | |
| 4 | Egypt Fire 3 Oaks · RTP 95,75 % · Hoch | 9.230,00 USDT | 92,30× | € 8.368,65 |
| 5 | Joker’s Super Wins Reevo · RTP 95,67 % · Mittel-hoch | 7.395,51 USDT | 291,13× | € 6.591,22 |
| 6 | Coins of Zeus - Hold & Win Betsoft Gaming · RTP 96,18 % · Hoch | 7.247,39 USDT | 95,10× | € 6.527,17 |
| 7 | 3 Hot Chillies 3 Oaks · RTP 95,59 % · Mittel | 6.400,00 USDT | 160,00× | € 5.726,41 |
| 8 | Buffalo King Megaways Pragmatic Play · RTP 96,52 % · Sehr hoch | 6.392,07 USDT | 2.515,93× | € 5.702,53 |
| 9 | Hot Rocket Mega Potz BGaming · RTP 94,15 % · Mittel-hoch | 6.128,84 USDT | 97,14× | € 5.467,40 |
| 10 | Sweet Bonanza Pragmatic Play · RTP 96,5 % · Hoch | 5.907,97 USDT | 524,97× | € 5.328,46 |
Beliebteste Slots mit Tether
| # | Slot | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | Dice Originals | 3.395 | € 314,47 |
| 2 | Plinko Originals | 2.883 | € 8.709 |
| 3 | Lady Wolf Moon BGaming · Demo verfügbar | 1.363 | € 46,90 |
| 4 | 3 Hot Chillies 3 Oaks | 1.118 | € 11.832 |
| 5 | Blackjack Originals | 1.000 | € 488,43 |
| 6 | Keno Originals | 904 | € 1.755 |
| 7 | Coins of Zeus - Hold & Win Betsoft Gaming · Demo verfügbar | 902 | € 6.527 |
| 8 | Gemhalla Xtreme BGaming · Demo verfügbar | 898 | € 180,55 |
| 9 | Dice Spribe | 889 | € 64,98 |
| 10 | Slot Originals | 862 | € 618,09 |
| 11 | Baccarat Habanero | 843 | € 173,48 |
| 12 | Mummyland Treasures Belatra · Demo verfügbar | 815 | € 310,65 |
Krypto-Casinos
| # | Casino | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bets.io 987 Slots | 32.255 | € 11.832 |
| 2 | BitStarz 828 Slots | 22.112 | € 8.709 |
| 3 | Winz.io 407 Slots | 7.495 | € 10.899 |
| 4 | 7BitCasino 147 Slots | 4.332 | € 4.675 |
| 5 | PUBS.com 229 Slots | 3.743 | € 5.013 |
| 6 | Playfina 1 Slots | 1.245 | - |
| 7 | Ivibet 12 Slots | 129 | € 2.613 |
| 8 | LuckyDreams 22 Slots | 103 | € 312,88 |
| 9 | LevelUp 7 Slots | 97 | € 99,42 |
| 10 | Joo Casino 6 Slots | 48 | € 4,71 |
| 11 | HighSpin 3 Slots | 48 | - |
| 12 | Lucky7even 4 Slots | 29 | € 22,58 |
| 13 | Winbeast 2 Slots | 21 | € 61,19 |
| 14 | Spinando 1 Slots | 15 | € 0,71 |
| 15 | SpinsUp 3 Slots | 10 | € 0,89 |
| 16 | Rocketplay 3 Slots | 7 | € 50,73 |
| 17 | Woo Casino 1 Slots | 3 | € 0,81 |
| 18 | PlayAmo 1 Slots | 1 | € 0,54 |