Litecoin Slots
Letzte 24 Stunden
17.015
Gewinne
Gewonnen gesamt
€ 664.282
Größter Gewinn
€ 7.067
Höchster Multiplikator
6.000×
Gewinne in Litecoin
| # | Spiel | Gewinn | Multiplikator | Gewinn (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doomsday Saloon BGaming · RTP 97 % · Sehr hoch | 0,1684 LTC | 60,16× | € 6,94 |
| 2 | Wolf Spins 243 1spin4win · RTP 97,1 % · Mittel | 0,00661145 LTC | 3,00× | € 0,27 |
| 3 | Hell Hot 100 Endorphina · RTP 96 % · Niedrig | 0,05 LTC | 5,00× | € 2,06 |
| 4 | Coins'n Diamonds Fortune 1spin4win · RTP 97,2 % · Mittel | 0,0176 LTC | 8,00× | € 0,73 |
| 5 | Keno Orbital Gaming · RTP 97 % | 0,0154 LTC | 1,40× | € 0,64 |
| 6 | 0,0494 LTC | 4,48× | € 2,04 | |
| 7 | Mega Greatest Catch Evoplay Entertainment · RTP 96,03 % · Mittel-hoch | 0,0221 LTC | 2,00× | € 0,91 |
| 8 | Keno Orbital Gaming · RTP 97 % | 0,0154 LTC | 1,40× | € 0,64 |
| 9 | 0,0177 LTC | 1,60× | € 0,73 | |
| 10 | 0,0212 LTC | 1,92× | € 0,87 |
Größte Gewinne der Woche
| # | Spiel | Gewinn | Multiplikator | Gewinn (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 161,37 LTC | 1,93× | € 7.067,38 | |
| 2 | 88,17 LTC | 4,43× | € 3.901,24 | |
| 3 | 77,87 LTC | 1,54× | € 3.445,30 | |
| 4 | 77,39 LTC | 3,35× | € 3.389,12 | |
| 5 | Cash'n Fruits Hold and Win 1spin4win · RTP 97,1 % · Mittel | 77,28 LTC | 186,00× | € 3.376,51 |
| 6 | 72,35 LTC | 2,25× | € 3.201,25 | |
| 7 | 68,13 LTC | 1,93× | € 3.128,17 | |
| 8 | Lady Wolf Moon Megaways BGaming · RTP 96,75 % · Sehr hoch | 57,39 LTC | 4.000,00× | € 2.691,09 |
| 9 | Fortune Bankers Endorphina · RTP 96 % · Hoch | 65,79 LTC | 2.948,40× | € 2.676,00 |
| 10 | European Roulette TRUE LABS · RTP 97,3 % | 39,28 LTC | 5,65× | € 1.720,12 |
Beliebteste Slots mit Litecoin
| # | Slot | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | Plinko Originals | 12.510 | € 95,34 |
| 2 | Keno Originals | 4.375 | € 143,43 |
| 3 | Slot Originals | 4.247 | € 105,14 |
| 4 | Keno Orbital Gaming | 2.762 | € 186,68 |
| 5 | Wild Spin Plati+ | 2.171 | € 354,93 |
| 6 | Aztec Magic Deluxe BGaming · Demo verfügbar | 1.942 | € 1.295 |
| 7 | Blackjack Originals | 1.894 | € 287,53 |
| 8 | Lady Wolf Moon Megaways BGaming · Demo verfügbar | 1.363 | € 2.691 |
| 9 | Bonus Mania KA Gaming | 1.299 | € 14,64 |
| 10 | Limbo Originals | 1.225 | € 62,81 |
| 11 | Hot Coins & Fruits 243 1spin4win · Demo verfügbar | 940 | € 71,52 |
| 12 | Aztec Magic Bonanza BGaming · Demo verfügbar | 939 | € 443,38 |
Krypto-Casinos
| # | Casino | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | BitStarz 1.468 Slots | 70.799 | € 2.691 |
| 2 | 7BitCasino 1.176 Slots | 51.417 | € 3.377 |
| 3 | Winz.io 448 Slots | 7.600 | € 1.472 |
| 4 | Bets.io 221 Slots | 4.265 | € 7.067 |
| 5 | Oshi 16 Slots | 385 | € 25,86 |
| 6 | Evospin 7 Slots | 226 | € 213,39 |
| 7 | LevelUp 6 Slots | 160 | € 148,08 |
| 8 | Spin Samurai 13 Slots | 101 | € 37,10 |
| 9 | Rocketplay 27 Slots | 100 | € 29,14 |
| 10 | SpinsUp 1 Slots | 31 | € 10,22 |
| 11 | Lucky7even 4 Slots | 13 | € 1,49 |
| 12 | Spinando 1 Slots | 10 | € 1,33 |
| 13 | PlayAmo 5 Slots | 8 | € 9,23 |
| 14 | Joo Casino 1 Slots | 6 | € 2,41 |