Dogecoin Slots
Letzte 24 Stunden
4.098
Gewinne
Gewonnen gesamt
€ 166.313
Größter Gewinn
€ 3.575
Höchster Multiplikator
1.175×
Gewinne in Dogecoin
| # | Spiel | Gewinn | Multiplikator | Gewinn (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retro Fruits 243 Fortune 1spin4win · RTP 97,2 % · Mittel | 0,60 DOG | 2,00× | € 0,03 |
| 2 | 3 Coin Towers Endorphina · RTP 96,08 % · Hoch | 27,00 DOG | 1,50× | € 1,45 |
| 3 | Rat Royale Pragmatic Play · RTP 96,52 % · Mittel | 30,62 DOG | 3,30× | € 1,65 |
| 4 | 2,00 DOG | 2,00× | € 0,11 | |
| 5 | 3 Coin Towers Endorphina · RTP 96,08 % · Hoch | 60,00 DOG | 4,00× | € 3,21 |
| 6 | 1,50 DOG | 1,50× | € 0,08 | |
| 7 | 3 Coin Towers Endorphina · RTP 96,08 % · Hoch | 30,00 DOG | 2,00× | € 1,61 |
| 8 | 3 Coin Towers Endorphina · RTP 96,08 % · Hoch | 32,50 DOG | 2,17× | € 1,74 |
| 9 | 3X3: 27 Ways Gamzix · RTP 96 % · Mittel | 141,44 DOG | 6,00× | € 7,60 |
| 10 | 6,68 DOG | 1,80× | € 0,36 |
Größte Gewinne der Woche
| # | Spiel | Gewinn | Multiplikator | Gewinn (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BitStarz Treasures Belatra · RTP 96,36 % · Sehr hoch | 50.669,00 DOG | 5,07× | € 3.575,25 |
| 2 | 18.457,91 DOG | 66,00× | € 1.182,00 | |
| 3 | Raging Lion GameBeat · RTP 96,31 % · Hoch | 15.260,00 DOG | 190,75× | € 1.029,59 |
| 4 | 14.482,84 DOG | 465,50× | € 931,09 | |
| 5 | 88 Golden 88 Belatra · RTP 92,61 % · Niedrig | 13.993,30 DOG | 25,00× | € 896,10 |
| 6 | Crown Coins Endorphina · RTP 96 % · Mittel-hoch | 14.019,35 DOG | 90,00× | € 817,73 |
| 7 | Gold Rush Frog BGaming · RTP 96,79 % · Sehr hoch | 11.750,00 DOG | 1.175,00× | € 798,44 |
| 8 | 9.876,29 DOG | 28,00× | € 618,90 | |
| 9 | 9.424,36 DOG | 192,20× | € 602,93 | |
| 10 | Buffalo Trail GameBeat · RTP 96 % · Hoch | 8.968,00 DOG | 1.121,00× | € 601,95 |
Beliebteste Slots mit Dogecoin
| # | Slot | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | Plinko Originals | 2.344 | € 618,90 |
| 2 | Keno Orbital Gaming | 978 | € 182,58 |
| 3 | Slot Originals | 912 | € 36,07 |
| 4 | Keno Originals | 803 | € 60,79 |
| 5 | 7Bit Million BGaming | 769 | € 14,46 |
| 6 | Wild Lady Cash 1spin4win · Demo verfügbar | 732 | € 163,19 |
| 7 | Limbo Originals | 624 | € 47,16 |
| 8 | Aviator Spribe | 533 | € 255,25 |
| 9 | Aztec Magic Deluxe BGaming · Demo verfügbar | 491 | € 33,75 |
| 10 | Blackjack Originals | 433 | € 100,60 |
| 11 | Diamond Prime Plati+ | 388 | € 217,69 |
| 12 | Lucky 3 Cherries 1spin4win · Demo verfügbar | 385 | € 99,40 |
Krypto-Casinos
| # | Casino | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | BitStarz 744 Slots | 14.641 | € 3.575 |
| 2 | 7BitCasino 361 Slots | 13.675 | € 817,73 |
| 3 | Bets.io 96 Slots | 3.068 | € 408,56 |
| 4 | Winz.io 196 Slots | 2.265 | € 1.182 |
| 5 | LevelUp 13 Slots | 284 | € 72,79 |
| 6 | Spinando 1 Slots | 29 | € 1,21 |
| 7 | SpinsUp 1 Slots | 13 | € 1,81 |
| 8 | Lucky7even 1 Slots | 2 | € 0,02 |
| 9 | PlayAmo 1 Slots | 1 | € 2,45 |
| 10 | Rocketplay 1 Slots | 1 | € 0,00 |