RubyPlay: Slots, Casinos & Gewinne

Erfasste Spiele
149
RTP
96,2 % - 96,94 %
Hauptsitz
Malta
Gewinne
3.420
Gewonnen gesamt
€ 52.868
Größter Gewinn
€ 1.079
Höchster Multiplikator
225×
Top 5: Die größten Gewinne bei RubyPlay-Slots
- 1
€ 1.079 - 2
€ 616 - 3
€ 603 - 4
€ 455 - 5
€ 365
Beliebteste Slots von RubyPlay
| # | Slot | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | 475 | € 209,55 | |
| 2 | 439 | € 1.079 | |
| 3 | 269 | € 182,05 | |
| 4 | 269 | € 108,60 | |
| 5 | 241 | € 163,75 | |
| 6 | 142 | € 364,94 | |
| 7 | 100 | € 180,00 | |
| 8 | 100 | € 19,00 | |
| 9 | 94 | € 213,59 | |
| 10 | 79 | € 13,20 | |
| 11 | 75 | € 110,00 | |
| 12 | 69 | € 58,00 | |
| 13 | 55 | € 252,50 | |
| 14 | 53 | € 325,00 | |
| 15 | 52 | € 14,82 | |
| 16 | 50 | € 455,00 | |
| 17 | 49 | € 236,10 | |
| 18 | 42 | € 50,00 | |
| 19 | 40 | € 10,90 | |
| 20 | 37 | € 158,00 | |
| 21 | 35 | € 616,20 | |
| 22 | 34 | € 143,10 | |
| 23 | 32 | € 16,38 | |
| 24 | 32 | € 7,10 | |
| 25 | 25 | € 248,25 | |
| 26 | 23 | € 276,14 | |
| 27 | 22 | € 214,49 | |
| 28 | 22 | € 13,20 | |
| 29 | 21 | € 115,00 | |
| 30 | 20 | € 122,94 | |
| 31 | 19 | € 128,50 | |
| 32 | 18 | € 80,90 | |
| 33 | 18 | € 33,00 | |
| 34 | 17 | € 98,15 | |
| 35 | 17 | € 105,00 | |
| 36 | 14 | € 114,00 | |
| 37 | 13 | € 2,00 | |
| 38 | 12 | € 103,81 | |
| 39 | 12 | € 82,00 | |
| 40 | 12 | € 53,25 | |
| 41 | 12 | € 20,00 | |
| 42 | 11 | € 48,00 | |
| 43 | 11 | € 5,52 | |
| 44 | 10 | € 227,47 | |
| 45 | 10 | € 95,04 | |
| 46 | 9 | € 172,50 | |
| 47 | 9 | € 54,20 | |
| 48 | 9 | € 25,55 |
Casinos mit Slots von RubyPlay
| # | Casino | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamba 7 Slots | 935 | € 182,05 |
| 2 | Joo Casino 18 Slots | 387 | € 163,75 |
| 3 | BetBay 18 Slots | 347 | € 57,09 |
| 4 | Cookie Casino 6 Slots | 316 | € 45,00 |
| 5 | Hit'n'Spin 18 Slots | 184 | € 364,94 |
| 6 | LevelUp 5 Slots | 174 | € 89,00 |
| 7 | FieryPlay 22 Slots | 152 | € 325,00 |
| 8 | Wild Fortune 8 Slots | 147 | € 14,82 |
| 9 | LuckyDreams 9 Slots | 115 | € 115,00 |
| 10 | VVegas 40 Slots | 112 | € 455,00 |
| 11 | Ice Casino 18 Slots | 110 | € 1.079 |
| 12 | NV Casino 23 Slots | 84 | € 603,20 |
| 13 | N1 Casino 4 Slots | 81 | € 252,50 |
| 14 | Bob Casino 1 Slots | 81 | € 27,42 |
| 15 | Playfina 8 Slots | 80 | € 199,00 |
| 16 | Bets.io 2 Slots | 49 | € 10,90 |
| 17 | PlayAmo 6 Slots | 33 | € 12,10 |
| 18 | Lucky7even 4 Slots | 18 | € 12,60 |
| 19 | Spin Samurai 2 Slots | 10 | € 20,00 |
| 20 | Betamo 1 Slots | 3 | € 19,00 |