Pateplay: Slots, Casinos & Gewinne

Erfasste Spiele
111
RTP
95,91 % - 96,25 %
Hauptsitz
Bulgarien
Gewinne
5.872
Gewonnen gesamt
€ 347.694
Größter Gewinn
€ 4.357
Höchster Multiplikator
575×
Top 5: Die größten Gewinne bei Pateplay-Slots
- 1
€ 4.357 - 2
€ 2.274 - 3
€ 2.248 - 4
€ 2.208 - 5
€ 1.926
Beliebteste Slots von Pateplay
| # | Slot | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.015 | € 166,80 | |
| 2 | 657 | € 1.739 | |
| 3 | 544 | € 1.626 | |
| 4 | 488 | € 1.760 | |
| 5 | 466 | € 4.357 | |
| 6 | 380 | € 1.166 | |
| 7 | 237 | € 270,00 | |
| 8 | 227 | € 1.044 | |
| 9 | 155 | € 364,72 | |
| 10 | 126 | € 1.200 | |
| 11 | 102 | € 520,00 | |
| 12 | 101 | € 2.208 | |
| 13 | 79 | € 405,20 | |
| 14 | 74 | € 576,00 | |
| 15 | 72 | € 2.248 | |
| 16 | 64 | € 391,54 | |
| 17 | 58 | € 540,00 | |
| 18 | 57 | € 285,00 | |
| 19 | 49 | € 109,60 | |
| 20 | 47 | € 180,00 | |
| 21 | 47 | € 70,00 | |
| 22 | 37 | € 270,00 | |
| 23 | 36 | € 1.000 | |
| 24 | 35 | € 1.873 | |
| 25 | 34 | € 127,20 | |
| 26 | 30 | € 72,00 | |
| 27 | 28 | € 873,46 | |
| 28 | 27 | € 131,56 | |
| 29 | 25 | € 117,60 | |
| 30 | 25 | € 83,84 | |
| 31 | 24 | € 149,82 | |
| 32 | 24 | € 128,80 | |
| 33 | 23 | € 123,07 | |
| 34 | 21 | € 447,23 | |
| 35 | 20 | € 285,60 | |
| 36 | 20 | € 100,00 | |
| 37 | 19 | € 320,00 | |
| 38 | 19 | € 59,32 | |
| 39 | 18 | € 70,19 | |
| 40 | 17 | € 249,74 | |
| 41 | 17 | € 150,00 | |
| 42 | 17 | € 61,00 | |
| 43 | 15 | € 1.926 | |
| 44 | 15 | € 345,59 | |
| 45 | 15 | € 192,50 | |
| 46 | 15 | € 340,80 | |
| 47 | 15 | € 185,60 | |
| 48 | 14 | € 90,00 |
Casinos mit Slots von Pateplay
| # | Casino | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucky7even 11 Slots | 1.506 | € 270,00 |
| 2 | NV Casino 56 Slots | 1.085 | € 2.248 |
| 3 | VVegas 44 Slots | 814 | € 1.838 |
| 4 | Hit'n'Spin 27 Slots | 774 | € 2.274 |
| 5 | Ice Casino 51 Slots | 699 | € 4.357 |
| 6 | Joo Casino 10 Slots | 313 | € 453,00 |
| 7 | FieryPlay 31 Slots | 239 | € 1.926 |
| 8 | YepCasino 19 Slots | 161 | € 1.456 |
| 9 | BetBay 14 Slots | 98 | € 36,00 |
| 10 | LuckyDreams 5 Slots | 95 | € 48,00 |
| 11 | Wild Fortune 3 Slots | 44 | € 46,20 |
| 12 | Evospin 1 Slots | 24 | € 30,00 |
| 13 | HighSpin 2 Slots | 13 | € 160,00 |
| 14 | Spin Samurai 1 Slots | 4 | € 2,40 |
| 15 | PlayAmo 2 Slots | 3 | € 4,32 |