Pateplay: Slots, Casinos & Gewinne

Pateplay Logo
Erfasste Spiele
111
RTP
95,91 % - 96,25 %
Hauptsitz
Bulgarien
Gewinne
5.872
Gewonnen gesamt
€ 347.694
Größter Gewinn
€ 4.357
Höchster Multiplikator
575×

Top 5: Die größten Gewinne bei Pateplay-Slots

  1. 1Bonbon Pop 1000 Slot
    Bonbon Pop 1000
    Ice Casino
    € 4.357
  2. 2Bonbon Pop 1000 Slot
    Bonbon Pop 1000
    Hit'n'Spin
    € 2.274
  3. 3Regal Spins 40 Sun Link Slot
    € 2.248
  4. 4Fruit Attack 5 Pate Link Slot
    € 2.208
  5. 5Jade Dancer 1000 Slot
    Jade Dancer 1000
    FieryPlay
    € 1.926

Beliebteste Slots von Pateplay

#SlotGewinneGewonnen gesamtGrößter GewinnHöchster Multiplikator
11.015€ 7.066€ 166,80208,5×
2657€ 50.264€ 1.739383×
3544€ 42.248€ 1.626-
4488€ 25.662€ 1.76060×
5466€ 77.077€ 4.357116,95×
6380€ 21.031€ 1.166155×
7237€ 1.956€ 270,00270×
8227€ 13.312€ 1.04448×
9155€ 13.394€ 364,72-
10126€ 6.699€ 1.200422×
11102€ 3.909€ 520,0051×
12101€ 6.347€ 2.208151×
1379€ 3.114€ 405,20575×
1474€ 4.875€ 576,00-
1572€ 6.317€ 2.248-
1664€ 4.305€ 391,54-
1758€ 2.563€ 540,00-
1857€ 3.118€ 285,00-
1949€ 1.958€ 109,60-
2047€ 1.944€ 180,00-
2147€ 1.401€ 70,00-
2237€ 1.556€ 270,00-
2336€ 2.821€ 1.000-
2435€ 13.327€ 1.873-
2534€ 352€ 127,20157,5×
2630€ 896€ 72,00120×
2728€ 2.669€ 873,46-
2827€ 1.430€ 131,56-
2925€ 597€ 117,6019×
3025€ 350€ 83,8410,75×
3124€ 1.228€ 149,82-
3224€ 1.046€ 128,80-
3323€ 936€ 123,07-
3421€ 1.437€ 447,2318,08×
3520€ 1.250€ 285,60-
3620€ 676€ 100,00-
3719€ 1.502€ 320,00-
3819€ 544€ 59,32-
3918€ 509€ 70,19-
4017€ 866€ 249,74-
4117€ 863€ 150,00-
4217€ 290€ 61,00-
4315€ 2.555€ 1.926-
4415€ 1.132€ 345,59-
4515€ 880€ 192,50-
4615€ 716€ 340,80-
4715€ 712€ 185,60-
4814€ 561€ 90,00-

Casinos mit Slots von Pateplay

#CasinoGewinneGewonnen gesamtGrößter GewinnHöchster Multiplikator
1
Lucky7even Logo
Lucky7even
11 Slots
1.506€ 11.887€ 270,00383×
2
NV Casino Logo
NV Casino
56 Slots
1.085€ 67.148€ 2.248-
3
VVegas Logo
VVegas
44 Slots
814€ 59.926€ 1.838-
4
Hit'n'Spin Logo
Hit'n'Spin
27 Slots
774€ 120.692€ 2.274-
5
Ice Casino Logo
Ice Casino
51 Slots
699€ 60.953€ 4.357-
6
Joo Casino Logo
Joo Casino
10 Slots
313€ 2.544€ 453,00575×
7
FieryPlay Logo
FieryPlay
31 Slots
239€ 9.651€ 1.926-
8
YepCasino Logo
YepCasino
19 Slots
161€ 13.112€ 1.456-
9
BetBay Logo
BetBay
14 Slots
98€ 310€ 36,00-
1095€ 570€ 48,00422×
1144€ 133€ 46,20231×
12
Evospin Logo
Evospin
1 Slots
24€ 73€ 30,0020×
13
HighSpin Logo
HighSpin
2 Slots
13€ 682€ 160,00-
144€ 6€ 2,4012×
15
PlayAmo Logo
PlayAmo
2 Slots
3€ 7€ 4,327,2×
Gratis-Demo mit Spielgeld · keine echten Gewinne · 18+

Die offizielle Demo des Herstellers. Glücksspiel kann süchtig machen: spiele verantwortungsvoll.