Onlyplay: Slots, Casinos & Gewinne

Erfasste Spiele
168
RTP
94,96 % - 97 %
Gewinne
28.361
Gewonnen gesamt
€ 488.597
Größter Gewinn
€ 3.900
Höchster Multiplikator
1.567×
Top 5: Die größten Gewinne bei Onlyplay-Slots
- 1
3 Luxury Piggies20BetEinsatz € 10,00€ 3.900390× - 2
Gold of Diwali: Hold & WinBizzo CasinoEinsatz € 10,00€ 2.250225× - 3
Train of Gold X-Mas: Hold & WinSpinsUpEinsatz € 10,00€ 1.780178× - 4
Train of Gold: Hold & Win20BetEinsatz € 7,50€ 1.705227,33× - 5
Coin Clown: Hold & WinBitStarzEinsatz 0,1804 LTC€ 1.527171×
Beliebteste Slots von Onlyplay
| # | Slot | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.688 | € 1.070 | |
| 2 | 2.474 | € 2.250 | |
| 3 | 1.925 | € 3.900 | |
| 4 | 1.845 | € 620,00 | |
| 5 | 1.713 | € 810,00 | |
| 6 | 1.699 | € 343,00 | |
| 7 | 953 | € 195,00 | |
| 8 | 718 | € 610,00 | |
| 9 | 686 | € 552,50 | |
| 10 | 651 | € 207,00 | |
| 11 | 650 | € 1.020 | |
| 12 | 615 | € 511,50 | |
| 13 | 562 | € 1.214 | |
| 14 | 561 | € 164,00 | |
| 15 | 535 | € 1.028 | |
| 16 | 493 | € 35,60 | |
| 17 | 471 | € 1.705 | |
| 18 | 411 | € 1.780 | |
| 19 | 362 | € 565,00 | |
| 20 | 336 | € 186,00 | |
| 21 | 313 | € 1.195 | |
| 22 | 279 | € 572,50 | |
| 23 | 259 | € 135,23 | |
| 24 | 249 | € 582,42 | |
| 25 | 245 | € 1.080 | |
| 26 | 242 | € 81,00 | |
| 27 | 234 | € 1.527 | |
| 28 | 228 | € 20,00 | |
| 29 | 227 | € 357,00 | |
| 30 | 213 | € 249,60 | |
| 31 | 182 | € 144,05 | |
| 32 | 180 | € 74,61 | |
| 33 | 163 | € 1.030 | |
| 34 | 156 | € 776,09 | |
| 35 | 142 | € 437,51 | |
| 36 | 139 | € 685,56 | |
| 37 | 139 | € 58,40 | |
| 38 | 131 | € 69,60 | |
| 39 | 125 | € 534,40 | |
| 40 | 125 | € 268,01 | |
| 41 | 116 | € 30,12 | |
| 42 | 106 | € 979,80 | |
| 43 | 105 | € 195,60 | |
| 44 | 101 | € 780,00 | |
| 45 | 100 | € 96,00 | |
| 46 | 99 | € 127,87 | |
| 47 | 97 | € 27,00 | |
| 48 | 91 | € 338,00 |
Casinos mit Slots von Onlyplay
| # | Casino | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | BitStarz 89 Slots | 6.320 | € 1.527 |
| 2 | 20Bet 76 Slots | 4.192 | € 3.900 |
| 3 | Bizzo Casino 68 Slots | 3.139 | € 2.250 |
| 4 | National Casino 47 Slots | 2.126 | € 1.030 |
| 5 | Bets.io 17 Slots | 1.804 | € 1.070 |
| 6 | Winz.io 26 Slots | 1.300 | € 162,37 |
| 7 | HellSpin 43 Slots | 1.273 | € 585,00 |
| 8 | HighSpin 14 Slots | 1.071 | € 174,00 |
| 9 | LevelUp 19 Slots | 844 | € 234,50 |
| 10 | Lamba 12 Slots | 827 | € 58,40 |
| 11 | Wild Fortune 25 Slots | 721 | € 357,00 |
| 12 | Ivibet 19 Slots | 534 | € 1.214 |
| 13 | Slotsgem 15 Slots | 494 | € 690,00 |
| 14 | Slotrave 25 Slots | 433 | € 691,95 |
| 15 | Oshi 3 Slots | 411 | € 32,00 |
| 16 | SpinsUp 10 Slots | 355 | € 1.780 |
| 17 | Rocketplay 33 Slots | 321 | € 108,00 |
| 18 | Winbeast 12 Slots | 258 | € 530,00 |
| 19 | Playfina 15 Slots | 249 | € 286,50 |
| 20 | Grnawin 26 Slots | 245 | € 1.250 |