Nucleus Gaming: Slots, Casinos & Gewinne

Erfasste Spiele
119
RTP
93,8 % - 99,71 %
Gewinne
1.583
Gewonnen gesamt
€ 16.190
Größter Gewinn
€ 1.200
Höchster Multiplikator
520×
Top 5: Die größten Gewinne bei Nucleus Gaming-Slots
- 1
Sultan EmpireSlotsgemEinsatz € 20,00€ 1.20060× - 2
Buffalo Coin Rush - Hold & WinBitStarzEinsatz 0,00001649 BTC€ 170151,96× - 3
Neo HackerzBizzo CasinoEinsatz € 2,00€ 16080× - 4
Grand LuxeBitStarzEinsatz 0,00007919 BTC€ 15629× - 5
Wrath of ThorBitStarzEinsatz 0,00262322 ETH€ 15434×
Beliebteste Slots von Nucleus Gaming
| # | Slot | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | 369 | € 170,23 | |
| 2 | 279 | € 1.200 | |
| 3 | 245 | € 8,40 | |
| 4 | 64 | € 91,95 | |
| 5 | 57 | € 80,00 | |
| 6 | 42 | € 50,00 | |
| 7 | 40 | € 65,00 | |
| 8 | 38 | € 30,05 | |
| 9 | 24 | € 10,86 | |
| 10 | 23 | € 50,00 | |
| 11 | 23 | € 25,80 | |
| 12 | 23 | € 2,00 | |
| 13 | 22 | € 36,85 | |
| 14 | 20 | € 88,92 | |
| 15 | 18 | € 25,50 | |
| 16 | 16 | € 156,12 | |
| 17 | 16 | € 7,20 | |
| 18 | 14 | € 81,60 | |
| 19 | 14 | € 9,91 | |
| 20 | 13 | € 60,50 | |
| 21 | 13 | € 20,00 | |
| 22 | 13 | € 13,11 | |
| 23 | 13 | € 8,00 | |
| 24 | 11 | € 160,00 | |
| 25 | 11 | € 130,15 | |
| 26 | 11 | € 33,50 | |
| 27 | 10 | € 80,03 | |
| 28 | 9 | € 93,60 | |
| 29 | 9 | € 50,50 | |
| 30 | 9 | € 26,40 | |
| 31 | 9 | € 1,40 | |
| 32 | 8 | € 120,00 | |
| 33 | 8 | € 115,82 | |
| 34 | 7 | € 3,16 | |
| 35 | 6 | € 1,32 | |
| 36 | 5 | € 8,00 | |
| 37 | 4 | € 25,00 | |
| 38 | 4 | € 19,20 | |
| 39 | 4 | € 0,60 | |
| 40 | 3 | € 154,08 | |
| 41 | 3 | € 30,00 | |
| 42 | 3 | € 24,60 | |
| 43 | 3 | € 34,07 | |
| 44 | 3 | € 30,42 | |
| 45 | 3 | € 26,25 | |
| 46 | 3 | € 21,00 | |
| 47 | 3 | € 8,10 | |
| 48 | 3 | € 1,62 |
Casinos mit Slots von Nucleus Gaming
| # | Casino | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | BitStarz 19 Slots | 712 | € 170,23 |
| 2 | Lamba 15 Slots | 405 | € 120,00 |
| 3 | Slotsgem 1 Slots | 64 | € 1.200 |
| 4 | Bizzo Casino 15 Slots | 63 | € 160,00 |
| 5 | 7BitCasino 11 Slots | 56 | € 88,92 |
| 6 | Playfina 4 Slots | 42 | € 40,00 |
| 7 | Bets.io 2 Slots | 41 | € 5,32 |
| 8 | HighSpin 3 Slots | 40 | € 80,00 |
| 9 | Rocketplay 13 Slots | 35 | € 36,85 |
| 10 | National Casino 6 Slots | 27 | € 74,00 |
| 11 | Woo Casino 4 Slots | 23 | € 41,00 |
| 12 | Ivibet 3 Slots | 21 | € 60,50 |
| 13 | Spin Samurai 2 Slots | 11 | € 90,00 |
| 14 | Joo Casino 6 Slots | 11 | € 6,06 |
| 15 | Wild Fortune 1 Slots | 9 | € 93,60 |
| 16 | Golden Ring 1 Slots | 5 | € 61,60 |
| 17 | LuckyDreams 1 Slots | 4 | € 7,00 |
| 18 | Lucky7even 1 Slots | 4 | € 2,00 |
| 19 | Slotrave 1 Slots | 3 | € 9,00 |
| 20 | PlayAmo 2 Slots | 3 | € 3,78 |