Mancala Gaming: Slots, Casinos & Gewinne

Erfasste Spiele
108
RTP
95 % - 99 %
Hauptsitz
Tschechien
Gewinne
10.271
Gewonnen gesamt
€ 154.443
Größter Gewinn
€ 2.152
Höchster Multiplikator
2.012,25×
Top 5: Die größten Gewinne bei Mancala Gaming-Slots
- 1
Buffalo Goes Wild IIWinz.ioEinsatz 0,00566085 ETH€ 2.152214,5× - 2
€ 664 - 3
Dragon Coins JackpotBitStarzEinsatz 0,000004 BTC€ 5752.012,25× - 4
Hades: Realm of FortuneBitStarzEinsatz 5,01 USDT€ 539120× - 5
Coin Craze: SuperchargedBitStarzEinsatz 0,0094364 ETH€ 53630×
Beliebteste Slots von Mancala Gaming
| # | Slot | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.807 | € 363,00 | |
| 2 | 1.386 | € 160,00 | |
| 3 | 908 | € 664,00 | |
| 4 | 759 | € 429,66 | |
| 5 | 693 | € 237,60 | |
| 6 | 465 | € 2.152 | |
| 7 | 408 | € 286,52 | |
| 8 | 213 | € 575,30 | |
| 9 | 207 | € 416,00 | |
| 10 | 139 | € 256,00 | |
| 11 | 130 | € 190,00 | |
| 12 | 117 | € 510,82 | |
| 13 | 109 | € 92,50 | |
| 14 | 103 | € 98,32 | |
| 15 | 100 | € 46,23 | |
| 16 | 99 | € 539,33 | |
| 17 | 98 | € 100,00 | |
| 18 | 94 | € 535,61 | |
| 19 | 91 | € 202,66 | |
| 20 | 73 | € 357,20 | |
| 21 | 72 | € 165,12 | |
| 22 | 58 | € 36,00 | |
| 23 | 58 | € 15,50 | |
| 24 | 55 | € 52,00 | |
| 25 | 52 | € 11,00 | |
| 26 | 51 | € 132,00 | |
| 27 | 51 | € 80,00 | |
| 28 | 44 | € 40,00 | |
| 29 | 41 | € 208,00 | |
| 30 | 41 | € 42,00 | |
| 31 | 40 | € 73,25 | |
| 32 | 39 | € 79,00 | |
| 33 | 36 | € 64,00 | |
| 34 | 36 | € 47,20 | |
| 35 | 34 | € 26,00 | |
| 36 | 32 | € 80,12 | |
| 37 | 32 | € 8,71 | |
| 38 | 29 | € 48,53 | |
| 39 | 24 | € 48,00 | |
| 40 | 22 | € 27,75 | |
| 41 | 21 | € 3,30 | |
| 42 | 20 | € 80,00 | |
| 43 | 19 | € 38,25 | |
| 44 | 18 | € 72,20 | |
| 45 | 18 | € 79,00 | |
| 46 | 18 | € 42,35 | |
| 47 | 17 | € 71,00 | |
| 48 | 16 | € 1,74 |
Casinos mit Slots von Mancala Gaming
| # | Casino | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | 20Bet 45 Slots | 3.420 | € 430,00 |
| 2 | BitStarz 59 Slots | 2.156 | € 575,30 |
| 3 | LevelUp 8 Slots | 1.462 | € 160,00 |
| 4 | Winz.io 15 Slots | 571 | € 2.152 |
| 5 | Grnawin 9 Slots | 428 | € 286,52 |
| 6 | Wild Fortune 18 Slots | 428 | € 100,00 |
| 7 | Rocketplay 29 Slots | 362 | € 256,00 |
| 8 | Bizzo Casino 26 Slots | 355 | € 460,00 |
| 9 | Joo Casino 22 Slots | 161 | € 394,00 |
| 10 | 7BitCasino 6 Slots | 133 | € 88,25 |
| 11 | Spin Samurai 12 Slots | 122 | € 138,00 |
| 12 | Bets.io 6 Slots | 119 | € 202,66 |
| 13 | National Casino 22 Slots | 119 | € 139,00 |
| 14 | Playfina 4 Slots | 88 | € 664,00 |
| 15 | Evospin 2 Slots | 71 | € 30,80 |
| 16 | Lamba 1 Slots | 57 | € 15,50 |
| 17 | Slotsgem 3 Slots | 49 | € 212,00 |
| 18 | Slotrave 10 Slots | 45 | € 136,00 |
| 19 | Woo Casino 3 Slots | 43 | € 59,50 |
| 20 | Winbeast 6 Slots | 24 | € 19,00 |