
Letzte 30 Tage
14
Gewinne in 1 Casinos
Letzte 7 Tage
0
Gewinne in 0 Casinos
Gewinne pro Stunde
In diesem Zeitraum wurden keine Gewinne erfasst.
Letzte Gewinne an Golden Fish Tank
| Zeit | Multiplikator | Gewinn | Casino |
|---|---|---|---|
| vor 8 Tagen | 2× | € 5,00 | |
| vor 8 Tagen | 7× | € 17,49 | |
| vor 8 Tagen | 1,6× | € 3,99 | |
| vor 8 Tagen | 1,32× | € 3,30 | |
| vor 8 Tagen | 3× | € 3,74 | |
| vor 8 Tagen | 5,08× | € 6,34 | |
| vor 8 Tagen | 2,4× | € 2,99 | |
| vor 8 Tagen | 1,2× | € 1,50 | |
| vor 8 Tagen | 2,4× | € 2,99 | |
| vor 8 Tagen | 6× | € 7,50 |
Weitere Slots von YGGGameEu
YGGGameEuRaptor 3 DoubleMax9 Gewinne · Größter Gewinn € 133
YGGGameEu4 Fantastic Vikings Hold the Gold1 Gewinne · Größter Gewinn € 17
YGGGameEuSearch for Anubis Fortune Map1 Gewinne · Größter Gewinn € 1