
Letzte 30 Tage
21
Gewinne in 2 Casinos
Letzte 7 Tage
0
Gewinne in 0 Casinos
Gewinne pro Stunde
In diesem Zeitraum wurden keine Gewinne erfasst.
Letzte Gewinne an Dream Diner
| Zeit | Multiplikator | Gewinn | Casino |
|---|---|---|---|
| vor 7 Tagen | 3,5× | € 2,10 | |
| vor 7 Tagen | 1,45× | € 0,87 | |
| vor 16 Tagen | 2,2× | € 3,30 | |
| vor 16 Tagen | 5× | € 7,50 | |
| vor 16 Tagen | 2,12× | € 3,18 | |
| vor 16 Tagen | 1,72× | € 2,58 | |
| vor 16 Tagen | 1,6× | € 2,40 | |
| vor 16 Tagen | 1,16× | € 1,74 | |
| vor 16 Tagen | 8,6× | € 12,90 | |
| vor 16 Tagen | 1,6× | € 2,40 |
Rekorde
letzte 30 TageWeitere Slots von Popiplay
Popiplay4 Lucky Nuggets7.038 Gewinne · Größter Gewinn € 8.736
Popiplay3 Lucky Nuggets2.923 Gewinne · Größter Gewinn € 7.604
Popiplay3 Pharaoh Mysteries2.440 Gewinne · Größter Gewinn € 1.925
PopiplayGates Of Anubis1.451 Gewinne · Größter Gewinn € 3.716
Popiplay3 Pots of Destiny1.079 Gewinne · Größter Gewinn € 6.122

