Live-Gewinne aus Online Casinos
Live-Gewinne sind die Gewinne, die Online Casinos in ihren öffentlichen Gewinner-Feeds melden, hier sekundengenau gesammelt. Setze den Filter „Mindestgewinn“, wenn du nur große Treffer sehen willst. SpieloRadar erfasst 49 Online Casinos und rechnet jeden Gewinn in Euro um.

| Zeit | Spiel | Gewinn | Multiplikator | Gewinn (€) |
|---|---|---|---|---|
| vor 6 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | € 0,30 | 1,20× | € 0,30 |
| vor 6 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | € 0,30 | 1,20× | € 0,30 |
| vor 6 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | € 0,75 | 3,00× | € 0,75 |
| vor 7 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,00001245 BTC | 1,60× | € 0,73 |
| vor 9 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | € 0,60 | 1,20× | € 0,60 |
| vor 9 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | € 2,20 | 4,40× | € 2,20 |
| vor 9 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | € 2,00 | 4,00× | € 2,00 |
| vor 9 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | € 5,30 | 10,60× | € 5,30 |
| vor 9 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | € 5,10 | 10,20× | € 5,10 |
| vor 9 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | € 0,90 | 1,80× | € 0,90 |
| vor 9 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | € 2,00 | 4,00× | € 2,00 |
| vor 9 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | € 1,20 | 2,40× | € 1,20 |
| vor 9 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | € 0,60 | 1,20× | € 0,60 |
| vor 9 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | € 0,80 | 1,60× | € 0,80 |
| vor 9 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | € 2,90 | 5,80× | € 2,90 |
| vor 15 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0178 LTC | 1,60× | € 0,74 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0641 LTC | 5,80× | € 2,64 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0177 LTC | 1,60× | € 0,73 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0331 LTC | 3,00× | € 1,37 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0221 LTC | 2,00× | € 0,91 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0221 LTC | 2,00× | € 0,91 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0221 LTC | 2,00× | € 0,91 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0177 LTC | 1,60× | € 0,73 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0243 LTC | 2,20× | € 1,00 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0111 LTC | 2,00× | € 0,46 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0177 LTC | 3,20× | € 0,73 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0111 LTC | 2,00× | € 0,46 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0276 LTC | 5,00× | € 1,14 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0221 LTC | 2,00× | € 0,91 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0133 LTC | 1,20× | € 0,55 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0133 LTC | 1,20× | € 0,55 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0177 LTC | 1,60× | € 0,73 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,053 LTC | 4,80× | € 2,19 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0155 LTC | 1,40× | € 0,64 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0221 LTC | 2,00× | € 0,91 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0663 LTC | 6,00× | € 2,74 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0796 LTC | 7,20× | € 3,28 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0309 LTC | 2,80× | € 1,28 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0177 LTC | 1,60× | € 0,73 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0442 LTC | 4,00× | € 1,82 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0177 LTC | 1,60× | € 0,73 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0287 LTC | 2,60× | € 1,19 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0354 LTC | 1,60× | € 1,46 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0442 LTC | 2,00× | € 1,82 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0354 LTC | 1,60× | € 1,46 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,066 LTC | 3,00× | € 2,72 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0528 LTC | 2,40× | € 2,18 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,066 LTC | 3,00× | € 2,72 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,1232 LTC | 5,60× | € 5,08 |
| vor 16 Std. | Buffalo Hold and Win Extreme 10,000 Booming Games · RTP 95,9 % · Mittel-hoch | 0,0396 LTC | 1,80× | € 1,63 |
Was zeigt die Live-Liste?
Jede Zeile der Live-Liste ist ein einzelner Gewinn mit 5 Angaben:
- Zeitpunkt
- Spiel und Anbieter
- Einsatz
- Multiplikator
- Gewinn in Euro
Öffne die Seite eines Slots, wenn du seinen RTP und seine Rekorde sehen willst. Zu jedem Gewinn steht das Casino, in dem er gefallen ist.
Wie filterst du die Live-Gewinne?
Die Live-Gewinne haben 5 Filter: Zeitraum, Casino, Anbieter, Spiel und Mindestgewinn. Wähle „Gesamter Zeitraum“, wenn du jeden erfassten Gewinn eines Casinos durchsehen willst. Der Zeitraum reicht von der letzten Stunde über 24 Stunden, 7 Tage und 30 Tage bis zum gesamten Zeitraum.
Woher stammen die Daten?
Die Daten stammen aus den Gewinner-Feeds, die die Casinos selbst veröffentlichen. Lies die Zahlen als Beleg für ausgezahlte Gewinne, wenn du Slots oder Casinos vergleichst: Verlorene Runden veröffentlicht kein Casino. Gewinne in Kryptowährungen wie Bitcoin stehen mit ihrem Euro-Wert in der Liste.
Fragen zu den Live-Gewinnen
Warum fehlt bei manchen Gewinnen der Multiplikator?
Bei diesen Gewinnen meldet der Feed des Casinos keinen Einsatz. Der Multiplikator ist der Gewinn geteilt durch den Einsatz, also fehlt er dort.
Welche Währungen erfasst SpieloRadar?
SpieloRadar erfasst Gewinne in Euro und in Kryptowährungen. Ein Krypto-Gewinn steht mit dem Originalbetrag und dem Euro-Wert in der Liste, zum Beispiel 1,90 BTC als € 130.220.
Was zählt die Kachel „Live gerade“?
Die Kachel zählt die erfassten Gewinne der letzten Stunde. Daneben stehen der Hot Slot dieser Stunde, der größte Gewinn und der höchste Multiplikator.
18+. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findest du unter Verantwortungsvolles Spielen.