Booming Games: Slots, Casinos & Gewinne

Erfasste Spiele
239
RTP
95,07 % - 97,11 %
Hauptsitz
Malta
Gewinne
34.999
Gewonnen gesamt
€ 229.941
Größter Gewinn
€ 1.240
Höchster Multiplikator
1.110×
Top 5: Die größten Gewinne bei Booming Games-Slots
- 1
Blazing Bullets: Hold and Win7BitCasinoEinsatz € 20,00€ 1.24062× - 2
€ 960 - 3
Black Friday Cart CrazeLuckyDreamsEinsatz € 10,80€ 93486,47× - 4
Vampires: Blood Moon7BitCasinoEinsatz 0,0000724 BTC€ 830171,97× - 5
Trailer TrashWinz.ioEinsatz € 30,00€ 81527,17×
Beliebteste Slots von Booming Games
| # | Slot | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.601 | € 648,00 | |
| 2 | 2.562 | € 640,00 | |
| 3 | 2.197 | € 416,50 | |
| 4 | 2.194 | € 475,05 | |
| 5 | 2.129 | € 815,00 | |
| 6 | 1.176 | € 203,00 | |
| 7 | 1.050 | € 116,75 | |
| 8 | 908 | € 288,96 | |
| 9 | 864 | € 73,05 | |
| 10 | 696 | € 34,29 | |
| 11 | 623 | € 830,10 | |
| 12 | 594 | € 960,00 | |
| 13 | 574 | € 625,50 | |
| 14 | 569 | € 519,21 | |
| 15 | 542 | € 223,00 | |
| 16 | 541 | € 604,12 | |
| 17 | 533 | € 197,28 | |
| 18 | 462 | € 775,00 | |
| 19 | 462 | € 192,00 | |
| 20 | 439 | € 200,00 | |
| 21 | 428 | € 215,63 | |
| 22 | 419 | € 754,39 | |
| 23 | 394 | € 98,00 | |
| 24 | 384 | € 235,00 | |
| 25 | 377 | € 83,68 | |
| 26 | 375 | € 933,84 | |
| 27 | 373 | € 44,80 | |
| 28 | 342 | € 44,50 | |
| 29 | 324 | € 88,24 | |
| 30 | 318 | € 312,18 | |
| 31 | 263 | € 73,40 | |
| 32 | 257 | € 467,30 | |
| 33 | 251 | € 79,70 | |
| 34 | 240 | € 50,80 | |
| 35 | 234 | € 16,53 | |
| 36 | 213 | € 34,46 | |
| 37 | 212 | € 360,00 | |
| 38 | 206 | € 41,61 | |
| 39 | 204 | € 28,83 | |
| 40 | 196 | € 189,44 | |
| 41 | 194 | € 164,45 | |
| 42 | 182 | € 6,00 | |
| 43 | 180 | € 36,35 | |
| 44 | 174 | € 24,68 | |
| 45 | 173 | € 141,80 | |
| 46 | 165 | € 69,32 | |
| 47 | 153 | € 109,50 | |
| 48 | 152 | € 333,60 |
Casinos mit Slots von Booming Games
| # | Casino | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | 7BitCasino 160 Slots | 14.701 | € 1.240 |
| 2 | N1 Casino 47 Slots | 6.010 | € 640,00 |
| 3 | Joo Casino 37 Slots | 2.381 | € 312,18 |
| 4 | Wild Fortune 37 Slots | 1.875 | € 223,00 |
| 5 | Winz.io 49 Slots | 1.650 | € 815,00 |
| 6 | Bets.io 47 Slots | 1.402 | € 135,26 |
| 7 | Lucky7even 33 Slots | 1.355 | € 324,00 |
| 8 | LevelUp 28 Slots | 1.286 | € 182,00 |
| 9 | Playfina 27 Slots | 992 | € 960,00 |
| 10 | BetChan 4 Slots | 967 | € 309,28 |
| 11 | LuckyDreams 40 Slots | 588 | € 933,84 |
| 12 | HellSpin 109 Slots | 552 | € 766,00 |
| 13 | Spin Samurai 17 Slots | 252 | € 199,90 |
| 14 | Winbeast 13 Slots | 203 | € 228,75 |
| 15 | Betamo 3 Slots | 192 | € 45,00 |
| 16 | PlayAmo 34 Slots | 133 | € 384,00 |
| 17 | Bob Casino 11 Slots | 128 | € 65,00 |
| 18 | Cookie Casino 7 Slots | 128 | € 105,00 |
| 19 | Evospin 10 Slots | 118 | € 7,50 |
| 20 | Lamba 2 Slots | 86 | € 40,00 |