Live-Gewinne aus Online Casinos
Live-Gewinne sind die Gewinne, die Online Casinos in ihren öffentlichen Gewinner-Feeds melden, hier sekundengenau gesammelt. Setze den Filter „Mindestgewinn“, wenn du nur große Treffer sehen willst. SpieloRadar erfasst 49 Online Casinos und rechnet jeden Gewinn in Euro um.

| Zeit | Spiel | Multiplikator | Gewinn |
|---|---|---|---|
| vor 11 s | 7 Pots of Ra: Hold and Win NeverEnding · RTP 94,08 % · Hoch | 3,5× | € 0,70 |
| vor 13 s | Solar Strike: Hold The Spin Gamzix · RTP 96 % · Mittel-hoch | 6× | € 8,40 |
| vor 13 s | Crown Coins Endorphina · RTP 96 % · Mittel-hoch | 3× | € 0,90 |
| vor 14 s | Crown Coins Endorphina · RTP 96 % · Mittel-hoch | 4× | € 1,20 |
| vor 16 s | Book of the Fallen Pragmatic Play · RTP 96,5 % · Hoch | 1,5× | € 0,15 |
| vor 16 s | Sweet Bonanza 2500 Pragmatic Play · RTP 96,52 % · Sehr hoch | 9,72× | € 9,72 |
| vor 19 s | Book of the Fallen Pragmatic Play · RTP 96,5 % · Hoch | 1,5× | € 0,15 |
| vor 19 s | Sweet Bonanza Pragmatic Play · RTP 96,5 % · Hoch | 4,65× | € 0,93 |
| vor 20 s | Fruit Million BGaming · RTP 97,34 % · Mittel | 1,5× | € 0,45 |
| vor 20 s | Fruit Million BGaming · RTP 97,34 % · Mittel | 1,6× | € 0,80 |
| vor 23 s | Golden Joker Plus 1spin4win · RTP 97,2 % · Mittel | 2× | € 0,02 |
| vor 23 s | Crown Coins Endorphina · RTP 96 % · Mittel-hoch | 4× | € 0,80 |
| vor 25 s | Electro Coin Link: Running Wins Fugaso · RTP 96,12 % · Hoch | 4× | € 6,40 |
| vor 27 s | Coin Strike: Hold and Win Playson · RTP 95,66 % · Mittel-hoch | 4× | € 12,00 |
| vor 28 s | 1,1× | € 2,64 | |
| vor 29 s | Fruit Million BGaming · RTP 97,34 % · Mittel | 1,7× | € 0,51 |
| vor 31 s | Electro Coin Link: Running Wins Fugaso · RTP 96,12 % · Hoch | 4× | € 6,40 |
| vor 31 s | Crown Coins Endorphina · RTP 96 % · Mittel-hoch | 5× | € 1,25 |
| vor 33 s | Fruit Million BGaming · RTP 97,34 % · Mittel | 1,4× | € 0,70 |
| vor 35 s | Fruit Million BGaming · RTP 97,34 % · Mittel | 12,6× | € 6,30 |
| vor 38 s | John Hunter and the Book of Tut Pragmatic Play · RTP 96,5 % · Hoch | 2,5× | € 8,75 |
| vor 41 s | Sweet Bonanza Pragmatic Play · RTP 96,5 % · Hoch | 3,45× | € 0,69 |
| vor 43 s | Fruit Million BGaming · RTP 97,34 % · Mittel | 3,6× | € 1,80 |
| vor 46 s | Crown Coins Endorphina · RTP 96 % · Mittel-hoch | 4× | € 1,00 |
| vor 47 s | Crown Coins Endorphina · RTP 96 % · Mittel-hoch | 8× | € 2,00 |
| vor 49 s | Sweet Bonanza Pragmatic Play · RTP 96,5 % · Hoch | 2,5× | € 0,50 |
| vor 51 s | Fruit Million BGaming · RTP 97,34 % · Mittel | 1,9× | € 0,95 |
| vor 56 s | Fruit Million BGaming · RTP 97,34 % · Mittel | 7,7× | € 3,85 |
| vor 58 s | Electro Coin Link: Running Wins Fugaso · RTP 96,12 % · Hoch | 20× | € 32,00 |
| vor 59 s | Book of the Fallen Pragmatic Play · RTP 96,5 % · Hoch | 2,5× | € 0,25 |
| vor 1 Min. | Crown Coins Endorphina · RTP 96 % · Mittel-hoch | 8× | € 2,00 |
| vor 1 Min. | Coin Strike: Hold and Win Playson · RTP 95,66 % · Mittel-hoch | 4× | € 12,00 |
| vor 1 Min. | Fruit Million BGaming · RTP 97,34 % · Mittel | 3,7× | € 1,85 |
| vor 1 Min. | Sweet Bonanza Pragmatic Play · RTP 96,5 % · Hoch | 2,05× | € 0,41 |
| vor 1 Min. | 9k Wild Yeti Relax Gaming · RTP 96,01 % · Mittel | 3× | € 1,80 |
| vor 1 Min. | Crown Coins Endorphina · RTP 96 % · Mittel-hoch | 4× | € 1,00 |
| vor 1 Min. | Electro Coin Link: Running Wins Fugaso · RTP 96,12 % · Hoch | 5× | € 8,00 |
| vor 1 Min. | Fruit Million BGaming · RTP 97,34 % · Mittel | 4,8× | € 2,40 |
| vor 1 Min. | 9k Wild Yeti Relax Gaming · RTP 96,01 % · Mittel | 28× | € 16,80 |
| vor 1 Min. | Sweet Bonanza Pragmatic Play · RTP 96,5 % · Hoch | 2,15× | € 0,43 |
| vor 1 Min. | Viking Forge Pragmatic Play · RTP 96,05 % · Sehr hoch | 1,96× | € 9,80 |
| vor 1 Min. | 7 Pots of Ra: Hold and Win NeverEnding · RTP 94,08 % · Hoch | 2× | € 0,40 |
| vor 1 Min. | Fruit Million BGaming · RTP 97,34 % · Mittel | 1,1× | € 0,55 |
| vor 1 Min. | Coin Strike: Hold and Win Playson · RTP 95,66 % · Mittel-hoch | 4× | € 12,00 |
| vor 1 Min. | Crown Coins Endorphina · RTP 96 % · Mittel-hoch | 12× | € 3,00 |
| vor 1 Min. | Fruit Million BGaming · RTP 97,34 % · Mittel | 6,6× | € 3,30 |
| vor 1 Min. | Book of the Fallen Pragmatic Play · RTP 96,5 % · Hoch | 2,5× | € 0,25 |
| vor 1 Min. | Golden Joker Plus 1spin4win · RTP 97,2 % · Mittel | 2× | € 0,02 |
| vor 1 Min. | Fruit Million BGaming · RTP 97,34 % · Mittel | 7,2× | € 3,60 |
| vor 1 Min. | Viking Forge Pragmatic Play · RTP 96,05 % · Sehr hoch | 1,28× | € 6,40 |
Was zeigt die Live-Liste?
Jede Zeile der Live-Liste ist ein einzelner Gewinn mit 5 Angaben:
- Zeitpunkt
- Spiel und Anbieter
- Einsatz
- Multiplikator
- Gewinn in Euro
Öffne die Seite eines Slots, wenn du seinen RTP und seine Rekorde sehen willst. Zu jedem Gewinn steht das Casino, in dem er gefallen ist.
Wie filterst du die Live-Gewinne?
Die Live-Gewinne haben 5 Filter: Zeitraum, Casino, Anbieter, Spiel und Mindestgewinn. Wähle „Gesamter Zeitraum“, wenn du jeden erfassten Gewinn eines Casinos durchsehen willst. Der Zeitraum reicht von der letzten Stunde über 24 Stunden, 7 Tage und 30 Tage bis zum gesamten Zeitraum.
Woher stammen die Daten?
Die Daten stammen aus den Gewinner-Feeds, die die Casinos selbst veröffentlichen. Lies die Zahlen als Beleg für ausgezahlte Gewinne, wenn du Slots oder Casinos vergleichst: Verlorene Runden veröffentlicht kein Casino. Gewinne in Kryptowährungen wie Bitcoin stehen mit ihrem Euro-Wert in der Liste.
Fragen zu den Live-Gewinnen
Warum fehlt bei manchen Gewinnen der Multiplikator?
Bei diesen Gewinnen meldet der Feed des Casinos keinen Einsatz. Der Multiplikator ist der Gewinn geteilt durch den Einsatz, also fehlt er dort.
Welche Währungen erfasst SpieloRadar?
SpieloRadar erfasst Gewinne in Euro und in Kryptowährungen. Ein Krypto-Gewinn steht mit dem Originalbetrag und dem Euro-Wert in der Liste, zum Beispiel 1,90 BTC als € 130.220.
Was zählt die Kachel „Live gerade“?
Die Kachel zählt die erfassten Gewinne der letzten Stunde. Daneben stehen der Hot Slot dieser Stunde, der größte Gewinn und der höchste Multiplikator.
18+. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findest du unter Verantwortungsvolles Spielen.