Games Global: Slots, Casinos & Gewinne

Games Global Logo
Erfasste Spiele
649
RTP
94 % - 96,45 %
Gewinne
15.927
Gewonnen gesamt
€ 186.514
Größter Gewinn
€ 2.960
Höchster Multiplikator
529,6×

Top 5: Die größten Gewinne bei Games Global-Slots

  1. 1Thunderstruck II Mega Moolah Slot
    Thunderstruck II Mega Moolah
    Winz.ioEinsatz € 24,00
    € 2.960123,33×
  2. 2Thunderstruck II Slot
    Thunderstruck II
    Winz.ioEinsatz € 30,00
    € 1.71557,17×
  3. 3Break Away Lucky Wilds Slot
    Break Away Lucky Wilds
    LuckyDreamsEinsatz € 8,80
    € 1.650187,5×
  4. 4Devil's Boulevard Link&Win Slot
    Devil's Boulevard Link&Win
    Bob CasinoEinsatz € 20,00
    € 1.64082×
  5. 5Thunderstruck II Slot
    Thunderstruck II
    Winz.ioEinsatz € 30,00
    € 1.22840,93×

Beliebteste Slots von Games Global

#SlotGewinneGewonnen gesamtGrößter GewinnHöchster Multiplikator
12.454€ 23.827€ 485,35388,28×
21.801€ 10.091€ 512,00348,4×
3742€ 36.049€ 1.640111×
4737€ 961€ 40,29164,49×
5615€ 3.665€ 324,00216,4×
6491€ 3.483€ 187,4093,7×
7465€ 6.814€ 1.000400×
8449€ 1.947€ 56,9256,92×
9405€ 1.634€ 111,6074,4×
10363€ 1.378€ 200,00529,6×
11319€ 4.571€ 570,0086×
12242€ 996€ 100,25110×
13234€ 2.551€ 760,00109,19×
14226€ 3.613€ 258,50258,5×
15225€ 275€ 25,5474,68×
16214€ 976€ 138,3069,15×
17203€ 1.468€ 149,0047,25×
18198€ 1.660€ 627,00186×
19198€ 1.280€ 186,00232,5×
20188€ 523€ 76,64191,6×
21167€ 2.174€ 248,84124,42×
22149€ 2.488€ 496,96310,6×
23137€ 750€ 70,0077×
24135€ 22.122€ 1.71577,83×
25128€ 106€ 7,6037,27×
26127€ 1.023€ 108,00101×
27122€ 868€ 154,8077,4×
28122€ 365€ 29,0027,72×
29117€ 671€ 141,6088,67×
30115€ 200€ 20,0050×
31113€ 540€ 66,5066,5×
32112€ 162€ 30,46152,3×
33105€ 651€ 100,00154,5×
3494€ 13.693€ 2.960240,83×
3589€ 2.018€ 167,5037,22×
3689€ 605€ 194,60194,6×
3787€ 564€ 101,20125×
3883€ 7.003€ 1.650187,5×
3980€ 434€ 125,00125×
4079€ 680€ 110,00137,5×
4176€ 340€ 53,6053,6×
4275€ 829€ 200,0033,33×
4375€ 114€ 9,6848,4×
4471€ 321€ 52,3052,3×
4569€ 121€ 14,8849,6×
4668€ 677€ 135,60113×
4766€ 235€ 20,0041,8×
4862€ 124€ 16,8584,25×

Casinos mit Slots von Games Global

#CasinoGewinneGewonnen gesamtGrößter GewinnHöchster Multiplikator
1
Wild Fortune Logo
Wild Fortune
32 Slots
3.822€ 35.751€ 1.000529,6×
2
Winz.io Logo
Winz.io
91 Slots
3.470€ 57.251€ 2.960313,5×
3
Lucky7even Logo
Lucky7even
18 Slots
1.572€ 7.792€ 186,00232,5×
4
BetChan Logo
BetChan
10 Slots
1.353€ 6.439€ 191,60348,4×
5
Bob Casino Logo
Bob Casino
14 Slots
1.352€ 40.675€ 1.640258,5×
6
Bets.io Logo
Bets.io
10 Slots
1.108€ 2.925€ 760,00164,49×
7
Betamo Logo
Betamo
25 Slots
1.012€ 4.782€ 330,80165,4×
8727€ 5.447€ 258,00159,5×
9
LuckyDreams Logo
LuckyDreams
43 Slots
620€ 17.128€ 1.650187,5×
10
N1 Casino Logo
N1 Casino
23 Slots
332€ 2.052€ 156,56156,56×
11
Joo Casino Logo
Joo Casino
8 Slots
232€ 3.332€ 248,84124,42×
12
7BitCasino Logo
7BitCasino
15 Slots
129€ 398€ 98,0080×
13
Playfina Logo
Playfina
3 Slots
126€ 1.074€ 40,75-
14
LevelUp Logo
LevelUp
4 Slots
72€ 1.468€ 496,96310,6×
Gratis-Demo mit Spielgeld · keine echten Gewinne · 18+

Die offizielle Demo des Herstellers. Glücksspiel kann süchtig machen: spiele verantwortungsvoll.