Games Global: Slots, Casinos & Gewinne

Erfasste Spiele
649
RTP
94 % - 96,45 %
Gewinne
15.927
Gewonnen gesamt
€ 186.514
Größter Gewinn
€ 2.960
Höchster Multiplikator
529,6×
Top 5: Die größten Gewinne bei Games Global-Slots
- 1
Thunderstruck II Mega MoolahWinz.ioEinsatz € 24,00€ 2.960123,33× - 2
Thunderstruck IIWinz.ioEinsatz € 30,00€ 1.71557,17× - 3
Break Away Lucky WildsLuckyDreamsEinsatz € 8,80€ 1.650187,5× - 4
Devil's Boulevard Link&WinBob CasinoEinsatz € 20,00€ 1.64082× - 5
Thunderstruck IIWinz.ioEinsatz € 30,00€ 1.22840,93×
Beliebteste Slots von Games Global
| # | Slot | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.454 | € 485,35 | |
| 2 | 1.801 | € 512,00 | |
| 3 | 742 | € 1.640 | |
| 4 | 737 | € 40,29 | |
| 5 | 615 | € 324,00 | |
| 6 | 491 | € 187,40 | |
| 7 | 465 | € 1.000 | |
| 8 | 449 | € 56,92 | |
| 9 | 405 | € 111,60 | |
| 10 | 363 | € 200,00 | |
| 11 | 319 | € 570,00 | |
| 12 | 242 | € 100,25 | |
| 13 | 234 | € 760,00 | |
| 14 | 226 | € 258,50 | |
| 15 | 225 | € 25,54 | |
| 16 | 214 | € 138,30 | |
| 17 | 203 | € 149,00 | |
| 18 | 198 | € 627,00 | |
| 19 | 198 | € 186,00 | |
| 20 | 188 | € 76,64 | |
| 21 | 167 | € 248,84 | |
| 22 | 149 | € 496,96 | |
| 23 | 137 | € 70,00 | |
| 24 | 135 | € 1.715 | |
| 25 | 128 | € 7,60 | |
| 26 | 127 | € 108,00 | |
| 27 | 122 | € 154,80 | |
| 28 | 122 | € 29,00 | |
| 29 | 117 | € 141,60 | |
| 30 | 115 | € 20,00 | |
| 31 | 113 | € 66,50 | |
| 32 | 112 | € 30,46 | |
| 33 | 105 | € 100,00 | |
| 34 | 94 | € 2.960 | |
| 35 | 89 | € 167,50 | |
| 36 | 89 | € 194,60 | |
| 37 | 87 | € 101,20 | |
| 38 | 83 | € 1.650 | |
| 39 | 80 | € 125,00 | |
| 40 | 79 | € 110,00 | |
| 41 | 76 | € 53,60 | |
| 42 | 75 | € 200,00 | |
| 43 | 75 | € 9,68 | |
| 44 | 71 | € 52,30 | |
| 45 | 69 | € 14,88 | |
| 46 | 68 | € 135,60 | |
| 47 | 66 | € 20,00 | |
| 48 | 62 | € 16,85 |
Casinos mit Slots von Games Global
| # | Casino | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | Wild Fortune 32 Slots | 3.822 | € 1.000 |
| 2 | Winz.io 91 Slots | 3.470 | € 2.960 |
| 3 | Lucky7even 18 Slots | 1.572 | € 186,00 |
| 4 | BetChan 10 Slots | 1.353 | € 191,60 |
| 5 | Bob Casino 14 Slots | 1.352 | € 1.640 |
| 6 | Bets.io 10 Slots | 1.108 | € 760,00 |
| 7 | Betamo 25 Slots | 1.012 | € 330,80 |
| 8 | Cookie Casino 27 Slots | 727 | € 258,00 |
| 9 | LuckyDreams 43 Slots | 620 | € 1.650 |
| 10 | N1 Casino 23 Slots | 332 | € 156,56 |
| 11 | Joo Casino 8 Slots | 232 | € 248,84 |
| 12 | 7BitCasino 15 Slots | 129 | € 98,00 |
| 13 | Playfina 3 Slots | 126 | € 40,75 |
| 14 | LevelUp 4 Slots | 72 | € 496,96 |