InOut: Slots, Casinos & Gewinne

Erfasste Spiele
84
RTP
90 % - 99 %
Gewinne
27.890
Gewonnen gesamt
€ 1,0 Mio.
Größter Gewinn
€ 6.973
Höchster Multiplikator
604,83×
Top 5: Die größten Gewinne bei InOut-Slots
- 1
€ 6.97369,73× - 2
Chicken Road 2 BonusLevelUpEinsatz € 20,00€ 6.119305,94× - 3
Chicken Road 2.020BetEinsatz € 10,00€ 3.913391,25× - 4
Penalty Nations CupWinz.ioEinsatz € 50,00€ 3.88877,76× - 5
€ 3.432
Beliebteste Slots von InOut
| # | Slot | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.499 | € 3.913 | |
| 2 | 6.662 | € 908,00 | |
| 3 | 1.865 | € 6.973 | |
| 4 | 1.570 | € 363,20 | |
| 5 | 1.003 | € 830,00 | |
| 6 | 977 | € 6.119 | |
| 7 | 855 | € 3.432 | |
| 8 | 674 | € 1.604 | |
| 9 | 630 | € 812,37 | |
| 10 | 427 | € 118,75 | |
| 11 | 368 | € 75,00 | |
| 12 | 358 | € 193,55 | |
| 13 | 326 | € 218,97 | |
| 14 | 310 | € 1.803 | |
| 15 | 278 | € 304,80 | |
| 16 | 276 | € 1.600 | |
| 17 | 207 | € 3.888 | |
| 18 | 178 | € 7,02 | |
| 19 | 170 | € 159,00 | |
| 20 | 147 | € 1.433 | |
| 21 | 125 | € 578,07 | |
| 22 | 123 | € 84,40 | |
| 23 | 110 | € 62,96 | |
| 24 | 106 | € 1.567 | |
| 25 | 106 | € 75,00 | |
| 26 | 99 | € 97,40 | |
| 27 | 98 | € 61,44 | |
| 28 | 92 | € 417,17 | |
| 29 | 84 | € 349,00 | |
| 30 | 78 | € 189,75 | |
| 31 | 76 | € 63,20 | |
| 32 | 75 | € 238,56 | |
| 33 | 72 | € 88,80 | |
| 34 | 72 | € 67,40 | |
| 35 | 63 | € 137,60 | |
| 36 | 60 | € 244,20 | |
| 37 | 56 | € 105,00 | |
| 38 | 49 | € 88,50 | |
| 39 | 43 | € 114,00 | |
| 40 | 43 | € 164,00 | |
| 41 | 40 | € 245,00 | |
| 42 | 40 | € 32,94 | |
| 43 | 35 | € 324,00 | |
| 44 | 32 | € 200,00 | |
| 45 | 30 | € 39,68 | |
| 46 | 29 | € 155,80 | |
| 47 | 29 | € 13,80 | |
| 48 | 25 | € 300,00 |
Casinos mit Slots von InOut
| # | Casino | Gewinne | Größter Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | Slotrave 14 Slots | 4.711 | € 410,25 |
| 2 | 20Bet 40 Slots | 3.177 | € 3.913 |
| 3 | SpinsUp 17 Slots | 2.904 | € 6.973 |
| 4 | Winbeast 18 Slots | 2.790 | € 1.604 |
| 5 | National Casino 13 Slots | 2.264 | € 304,80 |
| 6 | Winz.io 33 Slots | 1.940 | € 3.888 |
| 7 | NV Casino 31 Slots | 1.116 | € 3.432 |
| 8 | Joo Casino 18 Slots | 977 | € 310,00 |
| 9 | Playfina 19 Slots | 869 | € 406,51 |
| 10 | Slotsgem 13 Slots | 790 | € 204,00 |
| 11 | Bizzo Casino 22 Slots | 764 | € 624,20 |
| 12 | Bets.io 17 Slots | 647 | € 297,46 |
| 13 | LevelUp 11 Slots | 607 | € 6.119 |
| 14 | YepCasino 14 Slots | 567 | € 1.433 |
| 15 | 7BitCasino 12 Slots | 529 | € 244,20 |
| 16 | LuckyDreams 5 Slots | 430 | € 176,64 |
| 17 | Grnawin 12 Slots | 406 | € 238,56 |
| 18 | VVegas 15 Slots | 355 | € 908,00 |
| 19 | Lucky7even 8 Slots | 278 | € 31,20 |
| 20 | FsCasino 5 Slots | 274 | € 189,75 |