
Letzte 30 Tage
41
Gewinne in 1 Casinos
Letzte 7 Tage
41
Gewinne in 1 Casinos
Gewinne pro Stunde
In diesem Zeitraum wurden keine Gewinne erfasst.
Letzte Gewinne an Vegas-vegas
| Zeit | Multiplikator | Gewinn | Casino |
|---|---|---|---|
| vor 4 Tagen | 3× | € 0,30 | |
| vor 4 Tagen | 10× | € 0,80 | |
| vor 4 Tagen | 3,75× | € 0,30 | |
| vor 4 Tagen | 5× | € 0,40 | |
| vor 4 Tagen | 7,5× | € 0,60 | |
| vor 4 Tagen | 2,86× | € 0,20 | |
| vor 4 Tagen | 1,67× | € 0,10 | |
| vor 4 Tagen | 33,33× | € 2,00 | |
| vor 4 Tagen | 5× | € 0,30 | |
| vor 4 Tagen | 1,67× | € 0,10 |
Rekorde
letzte 30 TageWeitere Slots von 5men
5menSnakes & Toads46 Gewinne · Größter Gewinn € 5
5menAra the Handsome43 Gewinne · Größter Gewinn € 10
5menReturn of the Kohinoor32 Gewinne · Größter Gewinn € 8
5menEye of Babylon31 Gewinne · Größter Gewinn € 52
5menWilds of Asia29 Gewinne · Größter Gewinn € 28
5menBook of Pumpkin17 Gewinne · Größter Gewinn € 21
