
Letzte 30 Tage
275
Gewinne in 2 Casinos
Letzte 7 Tage
239
Gewinne in 1 Casinos
Gewinne pro Stunde
In diesem Zeitraum wurden keine Gewinne erfasst.
Letzte Gewinne an Skyward Deluxe
| Zeit | Multiplikator | Gewinn | Casino |
|---|---|---|---|
| vor 1 Tag | 1,81× | € 24,98 | |
| vor 1 Tag | 3,42× | € 46,32 | |
| vor 1 Tag | 1,57× | € 28,18 | |
| vor 1 Tag | 1,54× | € 20,93 | |
| vor 1 Tag | 3,54× | € 56,67 | |
| vor 1 Tag | 2,56× | € 37,08 | |
| vor 1 Tag | 2,47× | € 37,70 | |
| vor 1 Tag | 1,89× | € 29,46 | |
| vor 1 Tag | 1,69× | € 30,48 | |
| vor 1 Tag | 1,85× | € 33,45 |
Rekorde
letzte 30 TageWeitere Slots von BetGames
BetGamesLeprechaun’s Jackpots77 Gewinne · Größter Gewinn € 2.080
BetGamesCitrus Splash Deluxe50 Gewinne · Größter Gewinn € 100
BetGamesCrypt of Giza22 Gewinne · Größter Gewinn € 20
BetGamesLive Roulette21 Gewinne · Größter Gewinn € 150
BetGamesImmortal Blackjack14 Gewinne · Größter Gewinn € 100
BetGamesBet on Poker13 Gewinne · Größter Gewinn € 250
