
Letzte 30 Tage
34
Gewinne in 4 Casinos
Letzte 7 Tage
12
Gewinne in 3 Casinos
Gewinne pro Stunde
In diesem Zeitraum wurden keine Gewinne erfasst.
Letzte Gewinne an Lucky Chicken Crossing
| Zeit | Multiplikator | Gewinn | Casino |
|---|---|---|---|
| vor 1 Tag | 8,28× | € 4,14 | |
| vor 2 Tagen | 1,17× | € 1,27 | |
| vor 2 Tagen | 1,17× | € 1,27 | |
| vor 2 Tagen | 1,1× | € 0,11 | |
| vor 5 Tagen | 1,15× | € 0,23 | |
| vor 5 Tagen | 1,17× | € 1,19 | |
| vor 5 Tagen | 1,01× | € 2,06 | |
| vor 5 Tagen | 1,68× | € 5,04 | |
| vor 5 Tagen | 1,17× | € 3,51 | |
| vor 5 Tagen | 1,17× | € 2,34 |
Rekorde
letzte 30 TageWeitere Slots von Jacktop
JacktopCrossFire Chicken33 Gewinne · Größter Gewinn € 5
JacktopBlackJack 7 Auto7 Gewinne · Größter Gewinn € 54
JacktopPulse Roulette x10005 Gewinne · Größter Gewinn € 11
JacktopFrost Cross x5553 Gewinne · Größter Gewinn € 2
JacktopBlackJack 7 Nova2 Gewinne · Größter Gewinn € 100

