
Letzte 30 Tage
52
Gewinne in 1 Casinos
Letzte 7 Tage
52
Gewinne in 1 Casinos
Gewinne pro Stunde
In diesem Zeitraum wurden keine Gewinne erfasst.
Letzte Gewinne an Blackbeard's Quest
| Zeit | Multiplikator | Gewinn | Casino |
|---|---|---|---|
| vor 23 Std. | 3,33× | € 9,00 | |
| vor 23 Std. | 1,11× | € 3,00 | |
| vor 23 Std. | 10,56× | € 28,50 | |
| vor 23 Std. | 11,11× | € 30,00 | |
| vor 23 Std. | 2,78× | € 7,50 | |
| vor 23 Std. | 3,33× | € 9,00 | |
| vor 23 Std. | 4,44× | € 12,00 | |
| vor 23 Std. | 1,11× | € 3,00 | |
| vor 23 Std. | 8,89× | € 24,00 | |
| vor 23 Std. | 1,67× | € 4,50 |
Rekorde
letzte 30 TageWeitere Slots von Tom Horn
Tom Horn243 Crystal Fruits565 Gewinne · Größter Gewinn € 3.400
Tom HornFruits Go Pop!178 Gewinne · Größter Gewinn € 60
Tom HornDragon Egg100 Gewinne · Größter Gewinn € 84
Tom HornDragon Egg FeatureStorm52 Gewinne · Größter Gewinn € 36
Tom Horn243 Clover Fruits50 Gewinne · Größter Gewinn € 305
Tom Horn243 Zeus Fruits42 Gewinne · Größter Gewinn € 78
