Live-Gewinne

Live gerade
0
Gewinne in der letzten Stunde
Birds Slot
Hot Slot
Birds
374 Gewinne in der letzten Stunde
Größter Gewinn
€ 401
Höchster Multiplikator
150,15×
Filter

Spiel: Pyrofox ·

ZeitSpielGewinnMultiplikatorEinsatzGewinn (€)SpielerCasino
vor 1 Std.€ 0,741,85×€ 0,40€ 0,74Jessica NeslihanWinz.io LogoWinz.io
vor 3 Std.€ 1,201,50×€ 0,80€ 1,20ChrisdaniWinz.io LogoWinz.io
vor 3 Std.€ 1,403,50×€ 0,40€ 1,40ChrisdaniWinz.io LogoWinz.io
vor 5 Std.132,41 USDC150,15×0,8818 USDC€ 120,07NICOWinz.io LogoWinz.io
vor 9 Std.0,00010195 BTC1,50×0,00006797 BTC€ 5,96bennyvbaWinz.io LogoWinz.io
vor 10 Std.€ 4,002,00×€ 2,00€ 4,00KevWinz.io LogoWinz.io
vor 10 Std.€ 6,003,00×€ 2,00€ 6,00KevWinz.io LogoWinz.io
vor 10 Std.€ 4,002,00×€ 2,00€ 4,00KevWinz.io LogoWinz.io
vor 10 Std.€ 4,002,00×€ 2,00€ 4,00KevWinz.io LogoWinz.io
vor 10 Std.€ 17,008,50×€ 2,00€ 17,00KevWinz.io LogoWinz.io
vor 10 Std.€ 4,002,00×€ 2,00€ 4,00KevWinz.io LogoWinz.io
vor 10 Std.€ 10,005,00×€ 2,00€ 10,00KevWinz.io LogoWinz.io
vor 10 Std.€ 2,601,30×€ 2,00€ 2,60KevWinz.io LogoWinz.io
vor 10 Std.€ 8,004,00×€ 2,00€ 8,00KevWinz.io LogoWinz.io
vor 10 Std.€ 0,904,50×€ 0,20€ 0,90TonyyyWinz.io LogoWinz.io
vor 11 Std.€ 114,125,71×€ 20,00€ 114,12Bibi73Winz.io LogoWinz.io
vor 11 Std.€ 1,323,30×€ 0,40€ 1,32JULIUS ONNI EEMILWinz.io LogoWinz.io
vor 11 Std.€ 22,2655,65×€ 0,40€ 22,26JULIUS ONNI EEMILWinz.io LogoWinz.io
vor 11 Std.€ 0,802,00×€ 0,40€ 0,80JULIUS ONNI EEMILWinz.io LogoWinz.io
vor 11 Std.€ 22,7656,90×€ 0,40€ 22,76JULIUS ONNI EEMILWinz.io LogoWinz.io
vor 11 Std.€ 2,406,00×€ 0,40€ 2,40Butterblume_21Winz.io LogoWinz.io
vor 11 Std.€ 0,922,30×€ 0,40€ 0,92Butterblume_21Winz.io LogoWinz.io
vor 11 Std.€ 0,603,00×€ 0,20€ 0,60Tom4900Winz.io LogoWinz.io
vor 11 Std.€ 1,045,20×€ 0,20€ 1,04Tom4900Winz.io LogoWinz.io
vor 11 Std.€ 4,4022,00×€ 0,20€ 4,40Tom4900Winz.io LogoWinz.io
vor 11 Std.€ 0,301,50×€ 0,20€ 0,30Tom4900Winz.io LogoWinz.io
vor 12 Std.0,0103 LTC2,10×0,00490729 LTC€ 0,42ObelixxWinz.io LogoWinz.io
vor 12 Std.0,0245 LTC5,00×0,00490729 LTC€ 1,00ObelixxWinz.io LogoWinz.io
vor 12 Std.0,00588875 LTC1,20×0,00490729 LTC€ 0,24ObelixxWinz.io LogoWinz.io
vor 12 Std.0,0147 LTC3,00×0,00490729 LTC€ 0,60ObelixxWinz.io LogoWinz.io
vor 12 Std.€ 1,602,00×€ 0,80€ 1,60AlexWinz.io LogoWinz.io
vor 12 Std.€ 1,201,50×€ 0,80€ 1,20AlexWinz.io LogoWinz.io
vor 12 Std.€ 1,201,50×€ 0,80€ 1,20AlexWinz.io LogoWinz.io
vor 12 Std.€ 1,802,25×€ 0,80€ 1,80AlexWinz.io LogoWinz.io
vor 12 Std.€ 2,242,80×€ 0,80€ 2,24AlexWinz.io LogoWinz.io
vor 12 Std.1,23 LTC1,10×1,12 LTC€ 50,04PapiWinz.io LogoWinz.io
vor 12 Std.€ 1,567,80×€ 0,20€ 1,56DELBERT HEINRICHWinz.io LogoWinz.io
vor 12 Std.0,021 LTC1,50×0,014 LTC€ 0,85PapiWinz.io LogoWinz.io
vor 13 Std.€ 7,8419,60×€ 0,40€ 7,84RobertWinz.io LogoWinz.io
vor 13 Std.€ 1,203,00×€ 0,40€ 1,20RobertWinz.io LogoWinz.io
vor 13 Std.€ 6,9217,30×€ 0,40€ 6,92RobertWinz.io LogoWinz.io
vor 13 Std.€ 0,802,00×€ 0,40€ 0,80RobertWinz.io LogoWinz.io
vor 13 Std.€ 2,205,50×€ 0,40€ 2,20RobertWinz.io LogoWinz.io
vor 13 Std.€ 1,002,50×€ 0,40€ 1,00RobertWinz.io LogoWinz.io
vor 13 Std.€ 0,802,00×€ 0,40€ 0,80RobertWinz.io LogoWinz.io
vor 13 Std.€ 2,005,00×€ 0,40€ 2,00JULIUS ONNI EEMILWinz.io LogoWinz.io
vor 13 Std.€ 1,002,50×€ 0,40€ 1,00JULIUS ONNI EEMILWinz.io LogoWinz.io
vor 13 Std.€ 2,646,60×€ 0,40€ 2,64JULIUS ONNI EEMILWinz.io LogoWinz.io
vor 13 Std.€ 0,501,25×€ 0,40€ 0,50JULIUS ONNI EEMILWinz.io LogoWinz.io
vor 14 Std.€ 76,743,84×€ 20,00€ 76,74Azad NaderJoo Casino LogoJoo Casino
Gratis-Demo mit Spielgeld · keine echten Gewinne · 18+

Die offizielle Demo des Herstellers. Glücksspiel kann süchtig machen: spiele verantwortungsvoll.