Live-Gewinne

Live gerade
0
Gewinne in der letzten Stunde
Frankenslot's Monster Slot
Hot Slot
Frankenslot's Monster
654 Gewinne in der letzten Stunde
Größter Gewinn
€ 6.248
Höchster Multiplikator
69,1×
Filter

Spiel: Power Pops ·

ZeitSpielGewinnMultiplikatorEinsatzGewinn (€)SpielerCasino
vor 2 Std.€ 0,221,10×€ 0,20€ 0,22JONASWinz.io LogoWinz.io
vor 2 Std.€ 0,221,10×€ 0,20€ 0,22JONASWinz.io LogoWinz.io
vor 3 Std.€ 0,542,70×€ 0,20€ 0,54TonyyyWinz.io LogoWinz.io
vor 3 Std.€ 0,301,50×€ 0,20€ 0,30TonyyyWinz.io LogoWinz.io
vor 3 Std.€ 0,482,40×€ 0,20€ 0,48TonyyyWinz.io LogoWinz.io
vor 4 Std.€ 0,361,80×€ 0,20€ 0,36TonyyyWinz.io LogoWinz.io
vor 4 Std.€ 0,442,20×€ 0,20€ 0,44TonyyyWinz.io LogoWinz.io
vor 4 Std.€ 0,502,50×€ 0,20€ 0,50TonyyyWinz.io LogoWinz.io
vor 4 Std.€ 1,256,25×€ 0,20€ 1,25TonyyyWinz.io LogoWinz.io
vor 4 Std.€ 0,703,50×€ 0,20€ 0,70TonyyyWinz.io LogoWinz.io
vor 4 Std.€ 0,261,30×€ 0,20€ 0,26TonyyyWinz.io LogoWinz.io
vor 5 Std.€ 5,607,00×€ 0,80€ 5,60Dxminik33Winz.io LogoWinz.io
vor 5 Std.0,0267 LTC2,00×0,0133 LTC€ 1,08ObelixxWinz.io LogoWinz.io
vor 5 Std.0,048 LTC5,40×0,00889155 LTC€ 1,95ObelixxWinz.io LogoWinz.io
vor 5 Std.0,0205 LTC2,30×0,00889155 LTC€ 0,83ObelixxWinz.io LogoWinz.io
vor 5 Std.0,0445 LTC5,00×0,00889155 LTC€ 1,81ObelixxWinz.io LogoWinz.io
vor 5 Std.0,0142 LTC1,60×0,00889155 LTC€ 0,58ObelixxWinz.io LogoWinz.io
vor 5 Std.0,0178 LTC4,00×0,00444577 LTC€ 0,72ObelixxWinz.io LogoWinz.io
vor 5 Std.0,0533 LTC12,00×0,00444577 LTC€ 2,17ObelixxWinz.io LogoWinz.io
vor 5 Std.0,00623261 LTC1,40×0,00445187 LTC€ 0,25ObelixxWinz.io LogoWinz.io
vor 5 Std.0,00534224 LTC1,20×0,00445187 LTC€ 0,22ObelixxWinz.io LogoWinz.io
vor 6 Std.€ 0,561,40×€ 0,40€ 0,56AHMETWinz.io LogoWinz.io
vor 6 Std.€ 1,042,60×€ 0,40€ 1,04AHMETWinz.io LogoWinz.io
vor 6 Std.€ 0,641,60×€ 0,40€ 0,64AHMETWinz.io LogoWinz.io
vor 6 Std.€ 0,922,30×€ 0,40€ 0,92AHMETWinz.io LogoWinz.io
vor 6 Std.€ 0,802,00×€ 0,40€ 0,80AHMETWinz.io LogoWinz.io
vor 6 Std.€ 2,887,20×€ 0,40€ 2,88AHMETWinz.io LogoWinz.io
vor 6 Std.€ 0,802,00×€ 0,40€ 0,80AHMETWinz.io LogoWinz.io
vor 6 Std.€ 0,601,50×€ 0,40€ 0,60AHMETWinz.io LogoWinz.io
vor 6 Std.€ 0,481,20×€ 0,40€ 0,48AHMETWinz.io LogoWinz.io
vor 6 Std.€ 0,962,40×€ 0,40€ 0,96AHMETWinz.io LogoWinz.io
vor 7 Std.€ 0,161,60×€ 0,10€ 0,16JONASWinz.io LogoWinz.io
vor 7 Std.€ 0,641,60×€ 0,40€ 0,64AlexWinz.io LogoWinz.io
vor 8 Std.€ 2,5412,70×€ 0,20€ 2,54JONASWinz.io LogoWinz.io
vor 8 Std.€ 0,221,10×€ 0,20€ 0,22JONASWinz.io LogoWinz.io
vor 8 Std.€ 0,241,20×€ 0,20€ 0,24JONASWinz.io LogoWinz.io
vor 8 Std.€ 0,603,00×€ 0,20€ 0,60JONASWinz.io LogoWinz.io
vor 8 Std.€ 0,301,50×€ 0,20€ 0,30JONASWinz.io LogoWinz.io
vor 8 Std.€ 0,502,50×€ 0,20€ 0,50JONASWinz.io LogoWinz.io
vor 8 Std.€ 0,281,40×€ 0,20€ 0,28JONASWinz.io LogoWinz.io
vor 8 Std.€ 1,095,45×€ 0,20€ 1,09JONASWinz.io LogoWinz.io
vor 8 Std.€ 0,301,50×€ 0,20€ 0,30JONASWinz.io LogoWinz.io
vor 8 Std.€ 0,804,00×€ 0,20€ 0,80JONASWinz.io LogoWinz.io
vor 8 Std.€ 0,482,40×€ 0,20€ 0,48JONASWinz.io LogoWinz.io
vor 10 Std.€ 6.247,804,17×€ 1.500,00€ 6.247,80TorbenWinz.io LogoWinz.io
vor 11 Std.€ 1,201,50×€ 0,80€ 1,20LAURI PEKKA JOHANNESWinz.io LogoWinz.io
vor 11 Std.€ 0,881,10×€ 0,80€ 0,88LAURI PEKKA JOHANNESWinz.io LogoWinz.io
vor 19 Std.60,95 USDC69,10×0,8821 USDC€ 55,26NICOWinz.io LogoWinz.io
vor 20 Std.€ 96,5660,35×€ 1,60€ 96,56ErazWinz.io LogoWinz.io
vor 21 Std.0,6615 USDC1,50×0,441 USDC€ 0,60NICOWinz.io LogoWinz.io
Gratis-Demo mit Spielgeld · keine echten Gewinne · 18+

Die offizielle Demo des Herstellers. Glücksspiel kann süchtig machen: spiele verantwortungsvoll.