Live-Gewinne

Live gerade
0
Gewinne in der letzten Stunde
Book of the Fallen Slot
Hot Slot
Book of the Fallen
474 Gewinne in der letzten Stunde
Größter Gewinn
€ 51
Höchster Multiplikator
85,32×
Filter

Spiel: Nunchucks ·

ZeitSpielGewinnMultiplikatorEinsatzGewinn (€)SpielerCasino
vor 1 Std.€ 1,602,00×€ 0,80€ 1,60ALEXWinz.io LogoWinz.io
vor 1 Std.€ 3,043,80×€ 0,80€ 3,04ALEXWinz.io LogoWinz.io
vor 1 Std.€ 1,682,80×€ 0,60€ 1,68ALEXWinz.io LogoWinz.io
vor 1 Std.€ 4,808,00×€ 0,60€ 4,80ALEXWinz.io LogoWinz.io
vor 1 Std.€ 1,081,80×€ 0,60€ 1,08ALEXWinz.io LogoWinz.io
vor 1 Std.€ 0,721,20×€ 0,60€ 0,72ALEXWinz.io LogoWinz.io
vor 1 Std.€ 5,228,70×€ 0,60€ 5,22ALEXWinz.io LogoWinz.io
vor 1 Std.€ 10,5617,60×€ 0,60€ 10,56ALEXWinz.io LogoWinz.io
vor 1 Std.€ 0,721,20×€ 0,60€ 0,72ALEXWinz.io LogoWinz.io
vor 3 Std.€ 2,904,83×€ 0,60€ 2,90BajramLuckyDreams LogoLuckyDreams
vor 3 Std.€ 51,1985,32×€ 0,60€ 51,19BajramLuckyDreams LogoLuckyDreams
vor 3 Std.€ 2,704,50×€ 0,60€ 2,70BajramLuckyDreams LogoLuckyDreams
vor 3 Std.€ 1,803,00×€ 0,60€ 1,80BajramLuckyDreams LogoLuckyDreams
vor 6 Std.€ 1,201,50×€ 0,80€ 1,20SANDERWinz.io LogoWinz.io
vor 6 Std.€ 7,2012,00×€ 0,60€ 7,20ILJAWinz.io LogoWinz.io
vor 6 Std.€ 1,442,40×€ 0,60€ 1,44ILJAWinz.io LogoWinz.io
vor 9 Std.€ 0,301,50×€ 0,20€ 0,30MarcelWinz.io LogoWinz.io
vor 9 Std.€ 0,301,50×€ 0,20€ 0,30MarcelWinz.io LogoWinz.io
vor 9 Std.€ 0,663,30×€ 0,20€ 0,66MarcelWinz.io LogoWinz.io
vor 9 Std.€ 3,6018,00×€ 0,20€ 3,60MarcelWinz.io LogoWinz.io
vor 9 Std.€ 0,482,40×€ 0,20€ 0,48MarcelWinz.io LogoWinz.io
vor 9 Std.€ 0,241,20×€ 0,20€ 0,24MarcelWinz.io LogoWinz.io
vor 9 Std.€ 0,713,55×€ 0,20€ 0,71MarcelWinz.io LogoWinz.io
vor 9 Std.€ 0,703,50×€ 0,20€ 0,70MarcelWinz.io LogoWinz.io
vor 9 Std.€ 0,723,60×€ 0,20€ 0,72MarcelWinz.io LogoWinz.io
vor 9 Std.€ 0,321,60×€ 0,20€ 0,32MarcelWinz.io LogoWinz.io
vor 9 Std.€ 1,809,00×€ 0,20€ 1,80MarcelWinz.io LogoWinz.io
vor 9 Std.€ 0,301,50×€ 0,20€ 0,30MarcelWinz.io LogoWinz.io
vor 9 Std.€ 0,643,20×€ 0,20€ 0,64MarcelWinz.io LogoWinz.io
vor 9 Std.€ 0,301,50×€ 0,20€ 0,30MarcelWinz.io LogoWinz.io
vor 10 Std.€ 2,4812,40×€ 0,20€ 2,48TomaszWinz.io LogoWinz.io
vor 10 Std.€ 0,241,20×€ 0,20€ 0,24TomaszWinz.io LogoWinz.io
vor 10 Std.€ 0,763,80×€ 0,20€ 0,76TomaszWinz.io LogoWinz.io
vor 10 Std.€ 0,241,20×€ 0,20€ 0,24TomaszWinz.io LogoWinz.io
vor 10 Std.€ 0,241,20×€ 0,20€ 0,24TomaszWinz.io LogoWinz.io
vor 10 Std.€ 0,603,00×€ 0,20€ 0,60TomaszWinz.io LogoWinz.io
vor 10 Std.€ 0,241,20×€ 0,20€ 0,24TomaszWinz.io LogoWinz.io
vor 10 Std.€ 4,0420,20×€ 0,20€ 4,04TomaszWinz.io LogoWinz.io
vor 10 Std.€ 0,522,60×€ 0,20€ 0,52TomaszWinz.io LogoWinz.io
vor 10 Std.€ 1,527,60×€ 0,20€ 1,52TomaszWinz.io LogoWinz.io
vor 10 Std.€ 0,402,00×€ 0,20€ 0,40TomaszWinz.io LogoWinz.io
vor 13 Std.€ 0,643,20×€ 0,20€ 0,64LOUISWinz.io LogoWinz.io
vor 23 Std.€ 0,482,40×€ 0,20€ 0,48thswbrN1 Casino LogoN1 Casino
vor 23 Std.€ 0,723,60×€ 0,20€ 0,72thswbrN1 Casino LogoN1 Casino
vor 23 Std.€ 0,643,20×€ 0,20€ 0,64thswbrN1 Casino LogoN1 Casino
vor 23 Std.€ 1,025,10×€ 0,20€ 1,02thswbrN1 Casino LogoN1 Casino
vor 23 Std.0,00047943 ETH1,27×0,0003785 ETH€ 0,76BlackwhiteWinz.io LogoWinz.io
vor 23 Std.0,0004542 ETH1,20×0,0003785 ETH€ 0,72BlackwhiteWinz.io LogoWinz.io
vor 23 Std.0,0027252 ETH3,60×0,000757 ETH€ 4,32BlackwhiteWinz.io LogoWinz.io
vor 23 Std.0,0011355 ETH1,50×0,000757 ETH€ 1,80BlackwhiteWinz.io LogoWinz.io
Gratis-Demo mit Spielgeld · keine echten Gewinne · 18+

Die offizielle Demo des Herstellers. Glücksspiel kann süchtig machen: spiele verantwortungsvoll.